NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / レディヴィクトリア

レディヴィクトリア

ID 2018106478

基本情報

horse_id
2018106478
性別
馬名
レディヴィクトリア
毛色
青毛
生年月日
2018/02/17
調教師
納谷和玖 (大井)
馬主
川 添 裕 起
生産牧場
松田憲一
生産地
北海道浦河町

血統

トゥザグローリー
レディブライアン
母父
ブライアンズタイム

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 30走 2走(6.7%) 18走(60.0%) 9走(30.0%) 1走(3.3%) 先行
過去5レース 5走 0走(0.0%) 2走(40.0%) 2走(40.0%) 1走(20.0%) 混合

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/21 大井 6R C2(九)(十) 1600m 13710 6 佐野遥久54.0 5555 先行 +0 40.5
2026/07/01 大井 4R C2(八)(九) 1600m 14610 9 達城龍次54.0 5567 先行 -1 40.7
2026/06/09 大井 4R C2(九)(十)(十一) 1600m 1078 7 達城龍次54.0 9711 追込 +0 40.6
2026/05/19 大井 9R JAいちかわ賞 C2(二) 2400m 1122 9 ▲杉山海波51.0 54-- 差し - 41.0
2026/04/28 大井 6R C2(十)(十一) 1600m 1044 5 佐野遥久54.0 5655 差し +0 39.9
2026/04/14 大井 4R C2(十)(十一)(十二) 1600m 1255 7 達城龍次54.0 5433 先行 +0 41.2
2026/03/23 大井 8R バラライカ賞 C2(十三)(十四) 1600m 1268 3 達城龍次54.0 6622 差し +0 39.6
2026/03/10 大井 7R C2(十)(十一)(十二) 1600m 1268 6 ☆中山遥人53.0 2243 先行 +1 40.4
2026/02/17 大井 5R C2(十二)(十三)(十四) 1600m 14814 2 △中山遥人52.0 6544 差し +0 39.8
2026/01/26 大井 6R C2(十六)(十七) 1600m 1268 4 達城龍次54.0 1112 逃げ -1 39.6
2026/01/12 大井 8R C2(十五)(十六) 1600m 1345 4 ☆佐野遥久53.0 4454 先行 +1 40.5
2025/12/26 大井 3R C2(十二)(十三)(十四) 1600m 1411 4 ☆佐野遥久53.0 8866 差し +0 40.4
2025/12/02 大井 1R C2(十二)(十三)(十四) 1600m 1222 2 ☆佐野遥久53.0 3333 先行 +0 39.1
2025/11/10 大井 5R C2(十五)(十六)(十七) 1600m 1422 4 ☆佐野遥久53.0 5555 先行 +0 41.4
2025/10/20 大井 8R バーボネラ賞 C2(十四)(十五) 1600m 1233 6 ▲杉山海波51.0 5577 先行 +0 40.8
2025/10/05 大井 4R ゴッドファーザー賞 C2(十七)(十八) 1600m 833 4 ▲杉山海波51.0 3344 先行 +0 41.7
2025/09/17 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1422 2 ▲杉山海波51.0 2455 先行 +0 39.6
2025/09/05 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1446 8 藤本現暉54.0 4344 先行 +0 42.6
2025/08/10 大井 1R C3 選抜牝馬 1400m 1179 6 藤本現暉54.0 -566 差し +0 40.4
2025/07/18 大井 1R C3(二)(三) 1600m 1222 9 藤本現暉54.0 6656 差し -1 41.5
2025/06/10 大井 8R グラスホッパー賞 C2(十)(十一) 1600m 11813 出走取消 達城龍次54.0 ---- 未分類 - -
2025/05/20 大井 8R モヒート賞 C2(十)(十一) 1600m 1279 6 達城龍次54.0 5543 先行 +1 41.6
2025/04/28 大井 10R C2(十二)(十三)(十四) 1400m 1133 2 達城龍次54.0 -343 先行 +1 38.4
2025/04/14 大井 9R C2(十四)(十五)(十六) 1400m 1458 5 達城龍次54.0 -443 先行 +1 40.2
2025/03/25 大井 7R C2(十三)(十四) 1600m 1255 8 ☆佐野遥久53.0 6666 差し +0 40.7
2025/03/10 大井 8R C2(十四)(十五)(十六) 1400m 1368 12 矢野貴之54.0 -878 差し -1 41.8
2024/11/08 大井 8R ギムレット賞 C2(二)(三)(四) 1600m 1433 7 藤本現暉54.0 1111 逃げ +0 43.4
2024/10/15 大井 12R つる座特別 C2 選抜牝馬特別 1400m 13710 3 藤本現暉54.0 -333 先行 +0 39.6
2024/10/03 大井 10R みずがめ座特別 C2(二)(三)(四) 選抜特別 1400m 1155 8 藤本現暉54.0 -334 先行 -1 40.6
2024/09/13 大井 5R C2(三)(四)(五) 1400m 14814 4 西啓太54.0 -443 先行 +1 39.2
2024/08/15 大井 7R C2(五)(六)(七) 1400m 1066 4 藤本現暉54.0 -433 先行 +0 40.4