NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / エーテルノカゼ

エーテルノカゼ

ID 2020102635

基本情報

horse_id
2020102635
性別
馬名
エーテルノカゼ
毛色
栗毛
生年月日
2020/05/03
調教師
八木正喜 (川崎)
馬主
皆川 なほ子
生産牧場
(有)社台コーポレーション白老ファーム
生産地
北海道白老町

血統

レッドファルクス
エインセル
母父
メイショウサムソン

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 32走 0走(0.0%) 5走(15.6%) 14走(43.8%) 13走(40.6%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 1走(20.0%) 3走(60.0%) 1走(20.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/27 川崎 1R C3(一)(二) 1400m 966 4 岡村裕基54.0 4433 先行 +0 40.1
2026/07/07 川崎 1R C3(三)(四) 1400m 1222 2 木間塚龍馬54.0 111194 追込 +5 40.8
2026/06/17 川崎 2R C3(一)(二) 1400m 1179 3 木間塚龍馬54.0 5555 差し +0 40.4
2026/05/29 浦和 2R 特選 C3(二)(三) 1400m 1233 4 岡村裕基54.0 6645 差し -1 40.4
2026/05/15 川崎 5R C3(一)(二) 1400m 1244 9 岡村裕基54.0 8679 差し -2 42.0
2026/04/24 浦和 1R 特選 C3(二)(三) 1400m 1133 5 岡村裕基54.0 5766 差し +0 39.4
2026/04/10 川崎 5R C3(一)(二) 1400m 1244 6 岡村裕基54.0 5556 先行 -1 41.5
2026/03/19 浦和 2R 特選 C3(二) 1500m 11810 5 櫻井光輔54.0 9876 追込 +1 39.6
2026/03/05 川崎 1R C3(一)(二) 1400m 1077 7 岡村裕基54.0 7677 差し +0 41.8
2026/02/06 川崎 7R C3(一)(二) 1400m 1133 6 岡村裕基54.0 6643 差し +1 41.2
2026/01/02 川崎 3R いろはかるた賞 C3(一)(二) 1400m 1445 8 岡村裕基54.0 8878 差し -1 41.5
2025/12/17 川崎 5R C2(三)(四) 1400m 1279 10 岡村裕基54.0 9101111 差し +0 42.8
2025/11/20 川崎 8R C2(六)(七)(八) 1400m 1255 5 七夕裕次郎54.0 5553 先行 +2 40.7
2025/11/07 船橋 6R 馬い!山武野菜たがやす倶楽部 C2(五)(六) 1200m 10810 出走取消 岡村裕基54.0 ---- 未分類 - -
2025/10/14 川崎 6R 由比ガ浜(ゆいがはま)賞 C2(四)(五)(六) 1400m 1179 出走取消 岡村裕基54.0 ---- 未分類 - -
2025/09/23 浦和 6R 梨の都の護神 シラオ仮面賞 C2(三)(四) 1400m 1256 8 岡村裕基54.0 101098 追込 +1 39.4
2025/09/10 川崎 6R C2(三)(四) 1400m 12710 9 岡村裕基54.0 1212118 追込 +3 41.6
2025/08/22 川崎 4R C2(三)(四)(五) 1400m 1178 10 岡村裕基54.0 10101011 追込 -1 40.0
2025/08/05 川崎 8R C2(四)(五)(六) 1400m 1167 7 七夕裕次郎54.0 11111011 追込 -1 40.5
2025/07/09 川崎 6R C2(四)(五)(六) 1400m 1122 6 岡村裕基54.0 101087 追込 +1 41.0
2025/06/19 川崎 4R C2(三)(四)(五) 1400m 1255 5 ☆佐野遥久53.0 10998 追込 +1 40.2
2025/05/29 浦和 8R 葉桜(はざくら)特別 C2(二) 1500m 12811 9 岡村裕基54.0 810911 差し -2 39.2
2025/05/13 川崎 4R C2(三)(四)(五) 1400m 866 3 岡村裕基54.0 4434 差し -1 41.4
2025/04/08 川崎 3R C2(三)(四)(五) 1400m 1279 10 岡村裕基54.0 11111010 追込 +0 41.4
2025/03/17 浦和 6R C2(三)(四) 1400m 1178 10 ▲神尾香澄51.0 11111111 追込 +0 39.3
2025/03/04 川崎 5R C2(三)(四)(五) 1400m 1089 7 新原周馬54.0 91099 追込 +0 40.7
2025/02/05 川崎 5R C2(三)(四)(五) 1400m 12811 6 新原周馬54.0 6788 差し +0 41.3
2025/01/21 船橋 4R 馬い!淡路うしろ農園玉ねぎ記念 C2(四)(五) 1200m 1155 出走取消 新原周馬54.0 ---- 未分類 - -
2025/01/02 川崎 7R 独楽回(こままわ)し賞 C2(三)(四)(五) 1400m 14814 9 新原周馬54.0 6979 差し -2 41.5
2024/12/13 川崎 8R ビュッシュドノエル賞 C2 選定牝馬 1400m 1279 4 新原周馬54.0 10101010 追込 +0 40.1
2024/11/20 浦和 8R 埼玉県養鶏協会長賞特別 C2(二) 1400m 1178 5 池谷匠翔54.0 101098 追込 +1 39.2
2024/10/29 船橋 6R C2(二)(三) 1500m 10810 9 新原周馬54.0 4479 先行 -2 44.1
2024/10/10 川崎 3R C2(三)(四)(五) 1400m 12812 10 古岡勇樹54.0 35611 先行 -5 43.7
2024/09/02 川崎 8R チョコミント賞 C2 選定牝馬 1400m 10810 8 池谷匠翔54.0 7999 差し +0 42.6
2024/08/23 浦和 10R 芙蓉(ふよう)特別 C2(二) 1400m 11710 7 新原周馬54.0 88810 差し -2 40.3