NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / スピリチュアル

スピリチュアル

ID 2020104634

基本情報

horse_id
2020104634
性別
馬名
スピリチュアル
毛色
鹿毛
生年月日
2020/04/24
調教師
佐藤敏彦 (岩手)
馬主
小 橋 亮 太
生産牧場
橋本牧場
生産地
北海道新ひだか

血統

ヘニーヒューズ
スフィンクス
母父
リンカーン

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 28走 1走(3.6%) 6走(21.4%) 14走(50.0%) 7走(25.0%) 差し
過去5レース 4走 0走(0.0%) 1走(25.0%) 3走(75.0%) 0走(0.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/06/10 大井 8R クォーター・デック賞 C1(六)(七) 1600m 1267 9 藤田凌54.0 2211 先行 +0 42.9
2026/05/19 大井 6R C1(五)(六)(七) 1600m 1433 10 ☆谷内貫太53.0 8877 差し +0 40.0
2026/04/29 大井 6R C1(六)(七)(八) 1600m 1368 11 安藤洋一54.0 10111010 差し +0 40.0
2026/04/15 大井 7R C1(六)(七) 1600m 12811 8 安藤洋一54.0 9934 差し -1 40.2
2026/03/11 大井 8R C1(六)(七)(八) 1600m 1179 競走中止 安藤洋一54.0 ---- 未分類 - -
2026/02/17 大井 10R 河津桜特別 C1C2 選抜牝馬特別 1600m 1344 5 藤田凌55.0 3554 先行 +1 39.6
2026/01/29 大井 9R C1(六)(七) 1600m 877 7 安藤洋一54.0 6777 差し +0 39.3
2026/01/15 大井 9R C1(五)(六) 1600m 12811 7 安藤洋一54.0 8755 差し +0 38.7
2025/12/31 大井 8R C1(四)(五)(六) 1600m 1433 8 ☆谷内貫太53.0 5588 先行 +0 40.3
2025/12/04 大井 8R プース・カフェ賞 C1(二)(三)(四) 1400m 1369 9 安藤洋一54.0 -121212 追込 +0 37.0
2025/11/11 大井 8R ルビー・フィズ賞 C1(六)(七) 1600m 1167 1 安藤洋一54.0 7754 差し +1 39.9
2025/10/23 大井 9R 散歩が楽しいまち江戸川賞 C1(五)(六) 1200m 14712 8 ☆谷内貫太53.0 --1110 追込 +1 37.9
2025/10/09 大井 9R C1(六)(七) 1200m 14814 7 安藤洋一54.0 --1414 追込 +0 36.9
2025/09/17 大井 12R 月白賞 C1(五)(六)(七) 1200m 1369 6 安藤洋一54.0 --119 追込 +2 36.9
2025/09/04 大井 9R C1(五)(六) 1200m 1222 4 ☆谷内貫太53.0 --1111 追込 +0 38.1
2025/08/12 大井 8R 乙姫特別 C1 選抜牝馬特別 1400m 1636 15 安藤洋一54.0 -899 差し +0 39.0
2025/07/15 大井 10R マーメイド特別 C1C2 選抜牝馬特別 1200m 1611 10 安藤洋一55.0 --1112 差し -1 38.1
2025/07/03 大井 8R ブラッドハウンド賞 C1(六)(七) 1200m 1133 2 安藤洋一54.0 --66 差し +0 36.6
2025/06/12 大井 7R C1(五)(六) 1600m 1222 8 吉井章54.0 1112 逃げ -1 41.6
2025/05/22 大井 9R C1(六)(七) 1200m 1623 8 吉井章54.0 --87 差し +1 38.4
2025/04/28 大井 7R カーネーション特別 C1C2 選抜牝馬特別 1400m 1055 3 吉井章55.0 -343 先行 +1 36.6
2025/04/17 大井 8R ビアーグルト賞 C1(五)(六) 1600m 1267 9 吉井章54.0 6676 差し +1 40.7
2025/03/27 大井 7R C1(六)(七)(八) 1600m 911 6 吉井章54.0 2253 先行 +2 41.3
2025/03/13 大井 9R C1(六)(七) 1600m 1445 6 吉原寛人54.0 1413119 追込 +2 40.4
2025/02/17 大井 8R C1(八)(九) 1600m 1155 3 山本聡哉54.0 3322 先行 +0 41.5
2025/01/28 大井 8R C1(七)(八) 1600m 1357 6 山本聡哉54.0 111133 追込 +0 40.3
2025/01/16 大井 7R C1(六)(七)(八) 1600m 1122 5 瀬川将輝54.0 8888 差し +0 39.4
2024/12/25 大井 6R C1 選抜牝馬 1600m 13712 競走除外 瀬川将輝54.0 ---- 未分類 - -
2024/12/05 大井 10R さんかく座特別 C1(三)(四)(五) 選抜特別 1600m 1244 7 ☆鷹見陸53.0 6688 差し +0 39.7
2024/11/06 大井 9R ひいらぎ特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 1400m 1524 6 笹川翼54.0 -1088 差し +0 40.2