NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ポルトディタリー

ポルトディタリー

ID 2020105286

基本情報

horse_id
2020105286
性別
馬名
ポルトディタリー
毛色
黒鹿毛
生年月日
2020/03/03
調教師
久保杉隆 (大井)
馬主
(株) さくらコーポレーション
生産牧場
スカイビーチステーブル
生産地
北海道新冠町

血統

メイショウサムソン
オーガストウェイ
母父
アグネスタキオン

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 28走 1走(3.6%) 20走(71.4%) 6走(21.4%) 1走(3.6%) 先行
過去5レース 5走 0走(0.0%) 4走(80.0%) 1走(20.0%) 0走(0.0%) 先行

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/20 大井 8R マタドール賞 C2(十一)(十二)(十三) 1400m 1333 2 和田譲治56.0 -344 先行 +0 39.1
2026/07/02 大井 6R C2(六)(七) 1600m 12610 7 達城龍次56.0 2233 先行 +0 41.1
2026/06/09 大井 5R C2(九)(十)(十一) 1400m 11810 7 和田譲治56.0 -656 差し -1 40.2
2026/05/18 大井 6R C2(十一)(十二)(十三) 1400m 14711 1 和田譲治56.0 -544 先行 +0 38.8
2026/04/27 大井 8R ラスティ・ネイル賞 C2(十二)(十三)(十四) 1400m 1445 6 和田譲治56.0 -223 先行 -1 39.9
2026/04/16 大井 2R C3(一)(二)(三) 1400m 1166 1 和田譲治56.0 -333 先行 +0 40.8
2026/03/26 大井 2R C3(二)(三)(四) 1400m 1368 5 和田譲治56.0 -222 先行 +0 40.5
2026/03/11 大井 1R C3(三)(四) 1600m 1422 4 ☆中山遥人55.0 4365 先行 +1 40.7
2026/02/18 大井 2R C3(四)(五) 1600m 1358 8 △中山遥人54.0 5467 先行 -1 40.6
2025/11/12 大井 5R C2(九)(十)(十一) 1400m 14712 7 山中悠希56.0 -445 先行 -1 39.2
2025/10/22 大井 8R ホーセズ・ネック賞 C2(八)(九)(十) 1400m 14712 5 和田譲治56.0 -544 先行 +0 39.8
2025/10/07 大井 6R C2(十一)(十二)(十三) 1400m 1233 10 野畑凌56.0 -777 差し +0 40.8
2025/09/17 大井 5R C2(七)(八) 1600m 1446 10 和田譲治56.0 8767 差し -1 41.5
2025/09/02 大井 8R ハンター賞 C2(八)(九) 1600m 1178 3 和田譲治56.0 3333 先行 +0 40.3
2025/08/11 大井 6R C2(九)(十)(十一) 1400m 1434 8 和田譲治56.0 -454 先行 +1 41.0
2025/07/15 大井 6R C2(七)(八) 1200m 1458 11 ▲高橋優53.0 --1313 追込 +0 38.1
2025/07/02 大井 6R C2(六)(七)(八) 1400m 1422 10 和田譲治56.0 -876 差し +1 38.8
2025/06/11 大井 5R C2(七)(八)(九) 1400m 1357 4 和田譲治56.0 -222 先行 +0 38.8
2025/04/28 大井 10R C2(十二)(十三)(十四) 1400m 1111 1 和田譲治56.0 -111 逃げ +0 37.9
2025/04/15 大井 6R C2(十一)(十二)(十三) 1600m 955 6 R.クアトロ56.0 4566 先行 +0 40.3
2025/03/24 大井 8R エル・ディアブロ賞 C2(十五)(十六) 1600m 1244 2 和田譲治56.0 4444 先行 +0 40.0
2025/03/10 大井 7R C2(十四)(十五)(十六) 1600m 1411 6 和田譲治56.0 981313 差し +0 41.2
2025/02/17 大井 6R C2(十五)(十六)(十七) 1400m 1422 8 野畑凌56.0 -232 先行 +1 40.8
2025/01/27 大井 9R C2(十四)(十五) 1600m 1434 13 野畑凌56.0 5688 先行 +0 41.8
2025/01/13 大井 8R C2(十四)(十五) 1600m 13710 6 仲原大生56.0 3332 先行 +1 41.8
2024/12/29 大井 12R C2(八)(九) 1200m 14611 12 仲原大生56.0 --44 先行 +0 40.8
2024/10/02 大井 6R C2(五)(六) 1600m 12812 出走取消 仲原大生56.0 ---- 未分類 - -
2024/09/11 大井 8R アディントン賞 C2(六)(七) 1600m 1445 9 仲原大生56.0 5557 先行 -2 42.1
2024/08/15 大井 6R C2(五)(六)(七) 1600m 1144 9 仲原大生56.0 5555 差し +0 43.1