NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / シヴァシン

シヴァシン

ID 2020105338

基本情報

horse_id
2020105338
性別
馬名
シヴァシン
毛色
鹿毛
生年月日
2020/02/15
調教師
入口由美子 (浦和)
馬主
小 橋 亮 太
生産牧場
武田寛治
生産地
北海道新冠町

血統

ワールドエース
ナムラマドンナ
母父
サウスヴィグラス

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 25走 0走(0.0%) 1走(4.0%) 10走(40.0%) 14走(56.0%) 追込
過去5レース 5走 0走(0.0%) 1走(20.0%) 3走(60.0%) 1走(20.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/15 浦和 5R 浦和競馬×netkeiba特設サイト賞 C2 選抜馬ウ 2000m 1244 1 半澤慶実56.0 7752 差し +3 40.2
2026/06/24 浦和 6R 上尾宿賞 C2 選抜馬イ 2000m 1011 5 秋元耕成56.0 7776 差し +1 40.8
2026/06/17 川崎 5R C2(三)(四) 1400m 1244 8 秋元耕成56.0 1010710 追込 -3 39.7
2026/05/28 浦和 12R 新緑(しんりょく)特別 C3 選抜馬ア 2000m 11810 1 秋元耕成56.0 7631 差し +2 40.9
2026/05/11 川崎 6R スペアミント賞 C3 選定馬 1500m 988 8 櫻井光輔56.0 3386 先行 +2 40.7
2026/04/20 浦和 9R 植月(うえつき)特別 C3(一) 1400m 1356 11 見越彬央56.0 10101010 差し +0 39.3
2026/03/16 浦和 9R 木蓮(もくれん)特別 C3(一) 1400m 1155 8 中山遥人55.0 91098 追込 +1 40.3
2026/03/03 川崎 4R スターアニス賞 C3 選定馬 1500m 1033 7 櫻井光輔56.0 8886 追込 +2 40.9
2026/02/23 浦和 8R ラヴミー・ラヴユー・ラヴズ記念 C3(一) 1400m 1322 8 櫻井光輔56.0 1213128 追込 +4 39.2
2026/02/13 船橋 3R ものの芽特別 C3(一) 1600m 1434 9 中山遥人54.0 9999 差し +0 41.5
2026/01/09 浦和 8R お年玉(おとしだま)特別 C3(一) 1400m 1311 4 櫻井光輔56.0 8875 差し +2 40.6
2025/12/22 浦和 5R 埼玉のど真ん中!東松山賞 C2(三)(四) 1400m 1222 10 中山遥人54.0 12121110 追込 +1 40.1
2025/09/08 川崎 12R ゴールドコースト賞 C2(一)(二) 1500m 14814 12 本田紀忠56.0 14141414 追込 +0 41.1
2025/08/26 川崎 12R ファイナルアンサー賞 C2 選定馬 1400m 1222 9 本田紀忠56.0 12121212 追込 +0 41.0
2025/07/09 川崎 12R 2025川崎ジョッキーズカップ第3戦 C2 選定馬 1500m 1446 12 中越琉世56.0 14141414 追込 +0 40.6
2025/06/26 浦和 9R 雁坂峠(かりさかとうげ)特別 C2(二) 1500m 12710 11 池谷匠翔56.0 12121211 追込 +1 38.1
2025/05/12 川崎 9R レッドカーペット賞 C2(一)(二) 1500m 14814 8 本田紀忠56.0 12121414 追込 +0 40.8
2025/04/07 川崎 12R ドリーミー賞 C2(一)(二) 1500m 14813 競走中止 藤江渉56.0 ---- 追込 - -
2025/03/05 川崎 12R 2025川崎ジョッキーズカップ第1戦 C2 選定馬 1500m 1469 2 神尾香澄53.0 121286 追込 +2 41.3
2025/02/04 川崎 9R マイスターチャレンジ C2 選定馬 2000m 1258 6 矢野貴之56.0 12121212 追込 +0 40.3
2025/01/01 川崎 7R 三茄子(さんなすび)賞 C2(一)(二) 1500m 14813 5 岩橋勇二56.0 111076 追込 +1 41.1
2024/12/09 川崎 12R 猩々木(しょうじょうぼく)賞 C1(六)(七) 1500m 1368 10 岩橋勇二56.0 10101111 差し +0 40.3
2024/11/12 川崎 7R 檸檬(れもん)賞 C1(六)(七) 1500m 1133 7 新原周馬56.0 7788 差し +0 41.0
2024/10/28 船橋 10R C1(六)(七)(八) ア 1500m 1244 5 新原周馬56.0 891111 差し +0 39.8
2024/10/08 川崎 7R 西御門(にしみかど)賞 C1(八) 1400m 1256 7 新原周馬56.0 7899 差し +0 40.8