NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ムットクルフェ

ムットクルフェ

ID 2021100126

基本情報

馬ID
2021100126
性別
セ
馬名
ムットクルフェ
毛色
栗毛
生年月日
2021/04/20
調教師
的場直之 (大井)
馬主
会 田 裕 一
生産牧場
グローリーファーム
生産地
北海道新ひだか

血統

父
トビーズコーナー
母
リンデンブリューテ
母父
キングカメハメハ

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込主な脚質
全レース 19走 2走(10.5%) 10走(52.6%) 6走(31.6%) 1走(5.3%) 先行
過去5レース 5走 0走(0.0%) 1走(20.0%) 3走(60.0%) 1走(20.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数枠馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/10/04 大井 7R 相馬野馬追賞 A2 選抜特別 ダート1400m 1078 5 野畑凌56.0 -888 追込 +0 38.0
2026/09/15 大井 11R マイルグランプリトライアル A2 以下選抜特別 ダート1600m 1033 3 野畑凌57.0 5566 差し +0 -
2026/09/03 大井 11R セプテンバー賞 A2B1(一) 選抜特別 ダート1800m 966 6 吉井章57.0 6677 差し +0 38.1
2026/08/16 大井 9R オーガスト賞 A2B1(一) 選抜特別 ダート1600m 955 5 矢野貴之57.0 4355 先行 +0 38.4
2026/06/29 大井 11R ムーンストーン賞 A2 以下選抜特別 1800m 14712 3 矢野貴之57.0 8887 差し +1 39.0
2026/03/27 大井 11R ブラッドストーン賞 A2B1(一) 選抜特別 1600m 1255 3 矢野貴之57.0 6655 差し +0 38.4
2026/03/13 大井 11R ブリリアントカップトライアル A2 以下選抜特別 1800m 1044 4 矢野貴之57.0 4555 先行 +0 38.7
2026/01/26 大井 11R ジュエリーアイス賞 A2(一)B1(一) 選抜特別 1600m 922 1 矢野貴之57.0 4543 先行 +1 38.0
2026/01/13 大井 11R ジャニュアリー賞 A2(一)B1(一) 選抜特別 1800m 1044 2 矢野貴之57.0 4554 先行 +1 37.6
2025/12/03 大井 11R 勝島王冠(SII) 1800m 1268 6 本田正重55.0 9998 差し +1 39.3
2025/11/12 大井 12R ノベンバー賞 A2B1(一) 選抜特別 1600m 1222 2 矢野貴之57.0 3333 先行 +0 38.0
2025/10/05 大井 7R 相馬野馬追賞 A2(一)B1(一) 選抜特別 1800m 877 1 矢野貴之55.0 3333 先行 +0 38.5
2025/09/19 大井 11R 日刊スポーツ賞 B1B2(一) 選抜特別 1800m 1422 9 矢野貴之57.0 1111 逃げ +0 41.4
2025/08/12 大井 10R サマーナイト賞 B2(二) 選抜特別 1600m 1457 1 矢野貴之56.0 2211 先行 +0 38.5
2025/07/18 大井 11R 東京スポーツ賞 B2(二) 選抜特別 1800m 844 2 矢野貴之56.0 4443 差し +1 39.0
2025/07/01 大井 7R B2(三) 1400m 1144 4 矢野貴之56.0 -111 逃げ +0 38.7
2025/02/18 大井 7R オープス中郷賞 B2(三) 選抜特別 1600m 411 出走取消 矢野貴之56.0 ---- 未分類 - -
2025/01/16 大井 10R 初夢賞 B2(三)B3(一) 選抜特別 2000m 1534 8 矢野貴之57.0 3334 先行 -1 39.5
2024/09/04 川崎 11R 戸塚記念(SI) 2100m 1358 7 達城龍次56.0 5689 先行 -1 42.3
2024/08/14 大井 11R 黒潮盃(SIII) 1800m 1244 3 矢野貴之56.0 2222 先行 +0 38.8