NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ノーブルウィスパー

ノーブルウィスパー

ID 2021102854

基本情報

horse_id
2021102854
性別
馬名
ノーブルウィスパー
毛色
-
生年月日
-
調教師
佐々仁
馬主
吉木伸彦
生産牧場
高村牧場
生産地
-

血統

オルフェーヴル
ネオアレクサンドラ
母父
-

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 20走 2走(10.0%) 8走(40.0%) 8走(40.0%) 2走(10.0%) 混合
過去5レース 5走 0走(0.0%) 2走(40.0%) 3走(60.0%) 0走(0.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/29 川崎 9R 早涼(そうりょう)賞 C1(三)(四) 1400m 855 4 岡村裕基54.0 6555 差し +0 40.7
2026/07/10 川崎 9R あやせオープンファクトリー杯 C1(三)(四) 1400m 1178 4 岡村裕基54.0 3334 先行 -1 40.3
2026/06/19 川崎 8R C1(一)(二) 1400m 1267 5 岡村裕基54.0 4434 先行 -1 41.6
2026/05/15 川崎 8R 花菱草(はなびしそう)賞 C1(一)(二) 1400m 12812 9 田中涼54.0 6677 差し +0 40.2
2026/04/10 川崎 8R C1(一)(二) 1400m 1156 6 増田充宏54.0 7666 差し +0 40.6
2026/03/04 川崎 7R 鳴門(なると)賞 C1(一)(二) 1400m 12812 2 櫻井光輔54.0 2222 先行 +0 40.1
2026/02/03 川崎 7R 桜草(さくらそう)賞 C1(一)(二) 1400m 1279 6 櫻井光輔54.0 101098 追込 +1 40.4
2026/01/01 川崎 10R 23rdゴールデンホース賞 C1C2 栗毛栃栗毛選定馬 1500m 1457 10 櫻井光輔55.0 88910 差し -1 41.2
2025/12/19 川崎 9R ありがとう 山崎誠士騎手 C1 選定牝馬 1400m 10810 2 櫻井光輔54.0 2221 先行 +1 40.7
2025/11/18 川崎 7R C1(四)(五)(六) 1400m 1256 3 櫻井光輔54.0 7776 差し +1 40.1
2025/10/14 川崎 9R 二階堂(にかいどう)賞 C1(六)(七) 1400m 1267 4 櫻井光輔54.0 5676 先行 +1 40.2
2025/09/10 川崎 8R 葡萄(ぶどう)賞 C1(六) 1400m 1133 4 櫻井光輔54.0 1111 逃げ +0 40.1
2025/08/22 川崎 9R やまなみ五湖「相模湖」「津久井湖」賞 C1(六)(七) 1400m 1267 6 櫻井光輔54.0 3333 先行 +0 40.7
2025/08/07 川崎 2R デギュスタシオン賞 C2(一)(二)(三) 1400m 1011 2 櫻井光輔54.0 1111 逃げ +0 40.7
2025/03/03 川崎 12R このわた賞 C2(一)(二) 1400m 944 2 新原周馬54.0 6676 差し +1 39.9
2025/02/04 川崎 5R モナコ賞 C2(一)(二) 1400m 12710 5 新原周馬54.0 5553 先行 +2 40.7
2025/01/01 川崎 6R 四扇(しおうぎ)賞 C2(一)(二) 1400m 13712 8 岩橋勇二54.0 101076 差し +1 40.9
2024/12/11 川崎 12R 2024川崎ジョッキーズカップファイナル C2 選定馬 1600m 1422 2 岡村裕基54.0 5563 先行 +3 41.8
2024/11/13 川崎 3R C2(三)(四)(五) 1400m 1279 5 新原周馬54.0 101096 追込 +3 39.6
2024/10/10 川崎 3R C2(三)(四)(五) 1400m 1268 2 新原周馬54.0 8853 差し +2 41.4
2024/09/05 川崎 3R 梟(ふくろう)特別 3歳(二) 1500m 11812 出走取消 新原周馬54.0 ---- 未分類 - -