NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / インペリオ

インペリオ

ID 2021102915

基本情報

horse_id
2021102915
性別
馬名
インペリオ
毛色
鹿毛
生年月日
2021/03/09
調教師
小野寺晋廣 (大井)
馬主
梶原 哲朗
生産牧場
谷川牧場
生産地
北海道浦河町

血統

インカンテーション
ランブルジャンヌ
母父
Mutakddim

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 26走 0走(0.0%) 6走(23.1%) 16走(61.5%) 4走(15.4%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 5走(100.0%) 0走(0.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/23 大井 8R ジン・フィズ賞 C2(三)(四)(五) 1200m 955 5 安藤洋一56.0 --55 差し +0 38.2
2026/07/03 大井 10R C2(三)(四)(五) 1200m 14610 1 安藤洋一56.0 --77 差し +0 38.3
2026/06/11 大井 9R C2(六)(七)(八) 1200m 14712 1 安藤洋一56.0 --79 差し -2 37.6
2026/05/20 大井 10R ポートサイド賞 C2(六)(七)(八) 1200m 1233 6 安藤洋一56.0 --97 差し +2 38.2
2026/04/29 大井 5R C2(七)(八)(九) 1200m 1155 3 安藤洋一56.0 --67 差し -1 38.0
2026/04/16 大井 6R C2(七)(八)(九) 1200m 14813 4 安藤洋一56.0 --1010 差し +0 38.8
2026/03/25 大井 5R C2(七)(八)(九) 1400m 1133 7 安藤洋一56.0 -7109 差し +1 39.6
2026/03/11 大井 6R C2(八)(九) 1200m 12811 10 山林堂信彦56.0 --1112 追込 -1 39.5
2026/02/18 大井 5R C2(八)(九) 1600m 1244 8 山林堂信彦56.0 7555 差し +0 40.5
2026/01/28 大井 6R C2(八)(九)(十) 1400m 1268 6 山林堂信彦56.0 -887 差し +1 39.2
2026/01/15 大井 5R C2(八)(九) 1200m 1511 8 山林堂信彦56.0 --1111 差し +0 37.9
2025/12/31 大井 5R C2(四)(五)(六) 1400m 14711 4 山林堂信彦56.0 -966 差し +0 39.0
2025/12/05 大井 10R しながわシティラン賞 C2(二)(三)(四) 選抜特別 1400m 1558 5 山林堂信彦56.0 -444 先行 +0 38.4
2025/11/14 大井 8R ギムレット賞 C2(四)(五)(六) 1200m 1469 11 山林堂信彦56.0 --910 差し -1 38.2
2025/10/24 大井 2R 駆け抜けろ粋なまち中央区賞 C2(四)(五) 1200m 777 3 山林堂信彦56.0 --67 追込 -1 37.8
2025/10/09 大井 7R C2(六)(七) 1200m 14814 11 山林堂信彦56.0 --66 差し +0 39.9
2025/09/19 大井 10R C2(二)(三)(四) 1200m 1133 7 山林堂信彦56.0 --43 先行 +1 39.4
2025/09/05 大井 7R C2(二)(三)(四) 1200m 1178 8 山林堂信彦56.0 --45 先行 -1 39.5
2025/08/15 大井 8R C2(三)(四)(五) 1200m 14711 12 山林堂信彦56.0 --1111 追込 +0 38.4
2025/07/03 大井 6R C2(三)(四)(五) 1200m 1067 競走除外 田中洸多56.0 ---- 未分類 - -
2025/06/13 大井 7R C2(二)(三)(四) 1200m 1457 6 田中洸多56.0 --1110 追込 +1 38.1
2025/04/18 大井 8R アティ賞 C2(三)(四)(五) 1200m 1311 4 山林堂信彦56.0 --79 差し -2 37.8
2025/03/28 大井 3R 黄金のくるぶし賞 C2(三)(四)(五) 1200m 1411 2 山林堂信彦56.0 --43 先行 +1 38.3
2025/03/14 大井 7R C2(三)(四)(五) 1200m 15612 4 山林堂信彦56.0 --98 差し +1 37.7
2025/02/20 大井 7R C2(九)(十) 1200m 11811 1 山林堂信彦56.0 --64 差し +2 37.3
2025/01/27 大井 10R C2(十四)(十五) 1200m 1636 1 山林堂信彦56.0 --55 先行 +0 38.2
2025/01/14 大井 2R C3(六)(七) 1200m 1612 1 山林堂信彦56.0 --33 先行 +0 37.9