NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / アシャニンカ

アシャニンカ

ID 2021102930

基本情報

horse_id
2021102930
性別
馬名
アシャニンカ
毛色
青鹿毛
生年月日
2021/03/14
調教師
米田英世 (大井)
馬主
今 村 明 浩
生産牧場
谷口牧場
生産地
北海道浦河町

血統

ダノンレジェンド
フミノアマゾン
母父
フジキセキ

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 21走 1走(4.8%) 4走(19.0%) 14走(66.7%) 2走(9.5%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 4走(80.0%) 1走(20.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/23 大井 9R マーメイド特別 C1 選抜牝馬特別 1400m 988 4 笹川翼54.0 -888 追込 +0 37.5
2026/07/01 大井 12R タイタン賞 C1(三)(四)(五) 1200m 1534 6 笹川翼54.0 --77 差し +0 37.2
2026/06/10 大井 9R C1(六)(七) 1200m 1457 2 笹川翼54.0 --76 差し +1 38.2
2026/05/19 大井 8R ポート・フリップ賞 C1(五)(六)(七) 1200m 977 3 笹川翼54.0 --55 差し +0 36.9
2026/04/29 大井 9R C1(六)(七)(八) 1200m 1469 9 笹川翼54.0 --88 差し +0 38.6
2025/12/25 大井 10R 雪華特別 C1 選抜牝馬特別 1200m 1122 6 安藤洋一54.0 --44 先行 +0 39.1
2025/12/02 大井 9R シトリン特別 C1C2 選抜牝馬特別 1400m 1422 9 本橋孝太55.0 -999 差し +0 39.4
2025/11/12 大井 9R ひいらぎ特別 C1 選抜牝馬特別 1400m 1111 5 笹川翼54.0 -876 差し +1 38.0
2025/10/24 大井 12R 錦秋特別 C1(二)(三)(四) 選抜特別 1200m 1411 7 ◇M.ミシェル52.0 --67 差し -1 37.4
2025/10/08 大井 12R 白鳥賞 C1(八)(九) 1200m 1623 1 笹川翼54.0 --106 差し +4 37.2
2025/09/19 大井 10R C2(二)(三)(四) 1200m 1111 1 笹川翼54.0 --11 逃げ +0 38.5
2025/09/05 大井 7R C2(二)(三)(四) 1200m 1166 9 笹川翼54.0 --66 差し +0 39.8
2025/08/15 大井 8R C2(三)(四)(五) 1200m 14712 5 ☆谷内貫太53.0 --1010 差し +0 37.3
2025/05/21 大井 9R クレマチス特別 C2 選抜牝馬特別 1200m 1522 3 笹川翼54.0 --77 差し +0 37.1
2025/05/02 大井 8R コンチータ賞 C2(二)(三)(四) 1200m 12812 4 笹川翼54.0 --77 差し +0 37.8
2025/04/18 大井 8R アティ賞 C2(三)(四)(五) 1200m 13812 9 笹川翼54.0 --86 差し +2 38.1
2025/03/28 大井 3R 黄金のくるぶし賞 C2(三)(四)(五) 1200m 14712 3 笹川翼54.0 --66 差し +0 38.2
2025/03/13 大井 7R 花月特別 C1(二)C2(一) 選抜特別 1000m 11811 9 笹川翼53.0 --33 先行 +0 38.6
2025/02/21 大井 8R C2(五)(六) 1200m 1345 3 仲原大生54.0 --33 先行 +0 37.7
2025/01/30 大井 8R C2(五)(六)(七) 1200m 1458 4 仲原大生54.0 --1212 追込 +0 38.0
2024/09/13 大井 3R 3歳(二)(三)(四) 1200m 1523 出走取消 仲原大生54.0 ---- 未分類 - -
2024/08/14 大井 2R 3歳(四)(五) 1200m 1648 3 笹川翼54.0 --66 先行 +0 38.3