NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / フレッシュルーキー

フレッシュルーキー

ID 2021103008

基本情報

horse_id
2021103008
性別
馬名
フレッシュルーキー
毛色
-
生年月日
-
調教師
石井勝
馬主
松本朋治
生産牧場
辻牧場
生産地
-

血統

アドミラブル
フレッシュスマイル
母父
-

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 25走 1走(4.0%) 6走(24.0%) 13走(52.0%) 5走(20.0%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 2走(40.0%) 1走(20.0%) 2走(40.0%) 混合

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/08/04 船橋 12R 七福神特別 C2(一) 1600m 1411 4 山本大翔54.0 11111010 追込 +0 40.1
2026/07/13 浦和 8R 小川町観光協会賞 C2(三)(四) 1400m 1255 3 山本大翔53.0 9996 差し +3 36.6
2026/07/04 船橋 12R 2026JockeysFestival(2nd) C2 選抜馬 1800m 12812 3 仲野光馬56.0 551211 先行 +1 39.3
2026/06/16 川崎 8R ソルスティツィオ賞 C2 選定馬1 1500m 1066 7 山本大翔53.0 9988 追込 +0 40.8
2026/06/02 船橋 9R ジョッキーズチャンピオンシップ第2戦 C2 選抜馬 1800m 1433 10 望月洵輝56.0 5588 先行 +0 41.4
2026/05/05 船橋 12R 2026JockeysFestival(1st) C2 選抜馬 1800m 1334 7 高橋利幸56.0 77810 差し -2 41.6
2026/03/30 船橋 10R カイヤナイト特別 C2(一) 1600m 1433 9 木間塚龍馬56.0 10101111 差し +0 40.5
2026/03/09 船橋 9R 感謝!特別 C2(一) 1600m 1457 8 木間塚龍馬56.0 11131213 追込 -1 40.2
2026/02/23 浦和 5R 助け愛、支え愛賞 C2(三)(四) 1400m 1322 2 篠谷葵56.0 7775 差し +2 38.6
2026/02/09 船橋 9R C2(二)(三) 1500m 1446 9 篠谷葵56.0 13141413 追込 +1 39.4
2026/01/19 船橋 6R C2(二)(三)(四) ア 1500m 1255 7 矢野貴之56.0 8876 差し +1 39.7
2025/10/24 大井 7R 上野の山で芸術満喫台東賞 C2(一)(二)(三) 1400m 12811 10 御神本訓史56.0 -899 差し +0 39.3
2025/10/10 大井 4R C2(三)(四)(五) 1600m 1244 7 御神本訓史56.0 6667 差し -1 41.8
2025/09/19 大井 7R C2(二)(三)(四) 1600m 12811 4 御神本訓史56.0 6644 差し +0 40.5
2025/09/05 大井 6R C2(二)(三)(四) 1400m 1111 4 御神本訓史56.0 -111 逃げ +0 40.8
2025/08/15 大井 6R テキーラ・サンセット賞 C2(三)(四)(五) 1400m 1457 12 西啓太56.0 -131414 追込 +0 38.8
2025/07/17 大井 5R C2(二)(三)(四) 1400m 1458 11 西啓太56.0 -8119 差し +2 38.5
2025/03/27 大井 8R パリジャン賞 C1(六)(七)(八) 1400m 1469 12 吉井章56.0 -677 差し +0 39.8
2025/03/13 大井 9R C1(六)(七) 1600m 1422 9 吉井章56.0 6354 差し +1 41.3
2025/02/17 大井 8R C1(八)(九) 1600m 1167 4 笹川翼56.0 6687 差し +1 41.0
2025/01/28 大井 8R C1(七)(八) 1600m 13814 4 阿部龍56.0 3354 先行 +1 39.9
2025/01/17 大井 6R C2(二)(三)(四) 1600m 1268 5 阿部龍56.0 3344 先行 +0 40.3
2024/12/31 大井 4R C2(三)(四)(五) 1600m 1357 出走取消 矢野貴之56.0 ---- 未分類 - -
2024/12/06 大井 6R 子どもの食支援賞 C2(三)(四)(五) 1600m 1422 5 落合玄太56.0 1010108 差し +2 40.3
2024/11/08 大井 9R C2(二)(三)(四) 1400m 1446 13 御神本訓史56.0 -244 先行 +0 41.7
2024/10/18 大井 9R 小松菜発祥の地えどがわ賞 C2(三)(四)(五) 1400m 1267 10 御神本訓史56.0 -444 先行 +0 41.8