NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / グァンダオ

グァンダオ

ID 2021103880

基本情報

horse_id
2021103880
性別
馬名
グァンダオ
毛色
鹿毛
生年月日
2021/04/04
調教師
長谷川忍 (浦和)
馬主
川上 和彦
生産牧場
静内白井牧場
生産地
北海道新ひだか

血統

スピリッツミノル
セブンシーミノル
母父
エンパイアメーカー

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 31走 0走(0.0%) 3走(9.7%) 10走(32.3%) 18走(58.1%) 追込
過去5レース 5走 0走(0.0%) 3走(60.0%) 1走(20.0%) 1走(20.0%) 先行

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/06/26 浦和 7R 草加せんべいパリポリくん賞 C2 選抜馬ウ 2000m 1033 2 笹川翼56.0 2222 先行 +0 39.1
2026/05/29 浦和 8R 特選 C2 選抜馬ウ 2000m 12812 3 ☆中山遥人55.0 6663 差し +3 39.9
2026/04/24 浦和 12R オオムラサキツツジ特別 C2(エ)C3(ア) 選抜馬 2000m 1279 3 野畑凌55.0 2222 先行 +0 39.7
2026/04/10 川崎 6R C3(一)(二) 1400m 12811 4 矢野貴之56.0 1111128 追込 +4 40.7
2026/03/19 浦和 12R 春の夢(はるのゆめ)特別 C3 選抜馬ア 2000m 1279 3 櫻井光輔56.0 3222 先行 +0 40.4
2026/02/18 大井 2R C3(四)(五) 1600m 1311 7 菅原涼太56.0 12121110 追込 +1 40.1
2026/01/28 大井 2R C3(四)(五) 1600m 1457 5 菅原涼太56.0 1011109 差し +1 40.1
2026/01/14 大井 1R C3(四)(五) 1600m 1322 6 菅原涼太56.0 7785 差し +3 40.6
2025/12/24 大井 6R リトル・プリンセス賞 C2(十八)(十九) 1600m 1222 10 菅原涼太56.0 1091112 追込 -1 42.1
2025/12/01 大井 6R C2(十五)(十六) 1600m 14711 7 菅原涼太56.0 12121311 追込 +2 41.2
2025/11/10 大井 2R C2(十八)(十九) 1600m 13813 7 ◇M.ミシェル54.0 121298 追込 +1 40.6
2025/10/20 大井 6R 住まいのみやこすぎなみ賞 C2(十六)(十七) 1600m 1055 4 菅原涼太56.0 8856 追込 -1 39.9
2025/10/07 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1155 4 菅原涼太56.0 6666 差し +0 40.4
2025/09/17 大井 1R C3(一)(二) 1600m 14712 7 菅原涼太56.0 981010 差し +0 40.2
2025/09/05 大井 1R C3(一)(二) 1600m 14610 3 菅原涼太56.0 111197 追込 +2 41.0
2025/08/15 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1446 9 西啓太56.0 14141414 追込 +0 38.5
2025/07/18 大井 1R C3(二)(三) 1600m 12711 出走取消 西啓太56.0 ---- 未分類 - -
2025/06/10 大井 8R グラスホッパー賞 C2(十)(十一) 1600m 1156 9 野畑凌56.0 101055 追込 +0 40.9
2025/05/19 大井 7R C2(十二)(十三)(十四) 1400m 1311 4 菅原涼太56.0 -987 差し +1 38.3
2025/04/28 大井 10R C2(十二)(十三)(十四) 1400m 11811 6 ▲木澤奨53.0 -11119 追込 +2 38.3
2025/04/15 大井 7R C2(十一)(十二)(十三) 1400m 1469 6 △所蛍54.0 -141311 追込 +2 37.8
2025/03/25 大井 8R ゴールデン・ドリーム賞 C2(十三)(十四) 1200m 1322 7 △所蛍54.0 --1313 追込 +0 36.7
2025/03/11 大井 7R C2(十二)(十三) 1200m 1311 8 ▲加藤雄真53.0 --1111 追込 +0 38.0
2025/02/19 大井 4R 渋谷川賞 C2(十三)(十四) 1200m 16816 5 ▲加藤雄真53.0 --1010 差し +0 38.1
2025/01/27 大井 10R C2(十四)(十五) 1200m 1624 8 △佐野遥久54.0 --1110 差し +1 38.8
2025/01/13 大井 9R C2(十四)(十五) 1200m 15714 12 落合玄太56.0 --1311 追込 +2 38.5
2024/12/27 大井 7R C2(十三)(十四) 1200m 1344 6 ▲千野稜真53.0 --1312 追込 +1 38.9
2024/12/01 大井 7R C2(十六)(十七) 1200m 1612 2 ▲千野稜真53.0 --75 差し +2 38.0
2024/11/06 大井 2R 3歳(一)(二) 1200m 14712 4 ▲千野稜真53.0 --1210 追込 +2 38.6
2024/10/18 大井 2R 夢と誇りあるふるさと葛飾賞 3歳(一)(二) 1200m 14610 4 ☆鷹見陸55.0 --99 差し +0 38.5
2024/10/02 大井 2R 3歳(八)(九)(十) 1400m 1457 7 △鷹見陸54.0 -121111 追込 +0 39.5
2024/09/09 大井 1R 3歳(十一)(十二) 1600m 13710 12 大木天翔56.0 13131212 追込 +0 43.9
2024/08/13 大井 3R 3歳(九)(十) 1600m 10811 出走取消 大木天翔56.0 ---- 未分類 - -