NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ツガノショウグン

ツガノショウグン

ID 2021104100

基本情報

horse_id
2021104100
性別
馬名
ツガノショウグン
毛色
芦毛
生年月日
2021/04/06
調教師
長谷川忍 (浦和)
馬主
大 塚 進
生産牧場
千代田牧場
生産地
北海道新ひだか

血統

ダンカーク
ギフトオブザラック
母父
ディープインパクト

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 17走 7走(41.2%) 7走(41.2%) 3走(17.6%) 0走(0.0%) 混合
過去5レース 5走 1走(20.0%) 2走(40.0%) 2走(40.0%) 0走(0.0%) 混合

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/16 浦和 10R ルビー特別 C1(一) 1400m 811 7 及川烈56.0 3345 先行 -1 39.7
2026/06/23 浦和 8R 粕壁宿(かすかべじゅく)特別 C1(二) 1400m 755 1 及川烈56.0 2222 先行 +0 39.9
2026/05/26 浦和 10R 双子座(ふたござ)特別 C1(三) 1400m 1344 3 及川烈56.0 1111 逃げ +0 39.3
2026/04/21 浦和 5R 特選 C1(三)(四) 1400m 1077 5 及川烈56.0 5555 差し +0 38.3
2026/03/18 浦和 7R C1(四) 1400m 944 4 七夕裕次郎56.0 5553 差し +2 39.4
2026/02/28 浦和 8R 浦和エイトチャレンジ C1(六) 1400m 1255 2 ☆及川烈55.0 1112 逃げ -1 39.9
2026/02/02 川崎 9R ヴィクトリア賞 C1 選定馬 2000m 12811 10 ☆及川烈55.0 1166 逃げ +0 43.2
2026/01/09 浦和 12R 初春(はつはる)特別 C1 選抜馬 2000m 12812 12 ☆及川烈55.0 1149 逃げ -5 44.1
2025/12/24 浦和 8R ジングルベル特別 C1C2 選抜馬イ選抜馬ア 2000m 1244 4 室陽一朗57.0 1111 逃げ +0 43.5
2025/08/18 浦和 10R 涼風(すずかぜ)特別 C1(二) 1500m 933 7 加藤和博56.0 4577 先行 +0 39.7
2025/07/21 浦和 12R ハロー,ウラワールド!特別 C1 選抜馬ア 2000m 12811 12 新原周馬56.0 24812 先行 -4 44.1
2025/06/23 浦和 12R 雲取山(くもとりやま)特別 C1 選抜馬 2000m 1233 7 加藤和博56.0 2224 先行 -2 40.8
2025/06/17 川崎 9R ウルド賞 C1 選定馬 2000m 1268 8 加藤和博56.0 2111 先行 +0 44.7
2025/05/26 浦和 12R エメラルド特別 C1 選抜馬イ 2000m 1279 4 加藤和博56.0 1112 逃げ -1 39.4
2025/05/12 川崎 12R イーリス賞 C1 選定馬 2000m 1322 2 加藤和博56.0 1111 逃げ +0 42.4
2025/04/25 浦和 9R 花影(かえい)特別 C1C2 選抜馬イ選抜馬ア 2000m 1111 4 加藤和博57.0 5554 差し +1 41.9
2025/04/03 船橋 12R 豊四季賞 C1 選抜馬 1800m 13813 出走取消 加藤和博56.0 ---- 未分類 - -
2025/02/24 浦和 7R はろはろー♪アイネス記念 C1(四) 1400m 12812 10 福原杏56.0 3235 先行 -2 42.7