NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ブラントンアロー

ブラントンアロー

ID 2021104202

基本情報

horse_id
2021104202
性別
馬名
ブラントンアロー
毛色
鹿毛
生年月日
2021/04/26
調教師
須田和伸 (大井)
馬主
矢 口 龍 彦
生産牧場
泊仁史
生産地
北海道新ひだか

血統

ラブリーデイ
スピネッタ
母父
シンボリクリスエス

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 29走 0走(0.0%) 9走(31.0%) 12走(41.4%) 8走(27.6%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 2走(40.0%) 3走(60.0%) 追込

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/20 大井 1R C3(六)(七) 1600m 14814 9 ☆谷内貫太55.0 10101313 差し +0 41.6
2026/07/02 大井 1R C3(三)(四) 1600m 1446 4 ☆谷内貫太55.0 12101110 追込 +1 40.5
2026/06/10 大井 1R C3(三)(四) 1600m 14814 5 濱田達也56.0 11988 追込 +0 40.1
2026/05/19 大井 1R C3(四)(五)(六) 1600m 13711 7 濱田達也56.0 12121110 追込 +1 41.1
2026/04/28 大井 1R C3(四)(五) 1600m 11811 10 ☆中山遥人55.0 5666 差し +0 40.1
2026/04/15 大井 2R C3(四)(五) 1200m 1344 7 ☆中山遥人55.0 --99 差し +0 39.1
2026/03/24 大井 1R C3(五)(六) 1600m 1322 10 ☆中山遥人55.0 4566 先行 +0 41.0
2026/03/10 大井 1R C3(五)(六) 1600m 14814 8 ☆中山遥人55.0 3444 先行 +0 41.6
2026/02/17 大井 1R C3(六)(七) 1200m 15814 12 鷹見陸56.0 --1213 追込 -1 39.2
2025/11/14 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1368 3 ▲中山遥人53.0 4544 先行 +0 40.1
2025/10/22 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1469 8 ▲杉山海波53.0 8898 差し +1 41.4
2025/10/06 大井 1R C3(三)(四)(五) 1600m 1267 3 ▲中山遥人53.0 4565 先行 +1 40.5
2025/09/17 大井 1R C3(一)(二) 1600m 14610 6 ▲高橋優53.0 3244 先行 +0 40.5
2025/08/15 大井 1R C3(一)(二) 1600m 14814 10 ▲木澤奨53.0 4433 先行 +0 41.3
2025/07/18 大井 1R C3(二)(三) 1600m 1268 6 ▲木澤奨53.0 9898 差し +1 40.7
2025/06/30 大井 8R プランターズ・パンチ賞 C2(十二)(十三) 1600m 1055 2 ▲木澤奨53.0 4443 先行 +1 40.7
2025/06/09 大井 8R パナシェ賞 C2(十二)(十三)(十四) 1400m 1345 7 ▲木澤奨53.0 -656 差し -1 40.8
2025/05/19 大井 6R C2(十二)(十三)(十四) 1600m 1446 12 保園翔也56.0 11121211 追込 +1 41.9
2025/04/28 大井 12R C2(十二)(十三)(十四) 1200m 11810 9 ▲木澤奨53.0 --88 差し +0 39.7
2025/04/14 大井 10R C2(十四)(十五)(十六) 1200m 12711 9 今野忠成56.0 --910 差し -1 39.4
2025/03/24 大井 10R C2(十五)(十六) 1200m 1133 8 今野忠成56.0 --1010 追込 +0 38.5
2025/03/10 大井 9R C2(十四)(十五)(十六) 1200m 13814 9 今野忠成56.0 --109 差し +1 39.4
2025/02/17 大井 7R C2(十五)(十六)(十七) 1200m 1559 出走取消 今野忠成56.0 ---- 未分類 - -
2025/01/27 大井 8R C2(十六)(十七) 1200m 14712 10 ☆鷹見陸55.0 --1313 追込 +0 39.2
2025/01/13 大井 7R C2(十六)(十七) 1200m 16816 13 ☆鷹見陸55.0 --1313 追込 +0 40.0
2024/12/25 大井 9R C2(十五)(十六)(十七) 1200m 1433 6 ☆鷹見陸55.0 --54 先行 +1 38.8
2024/12/01 大井 6R アクダクト賞 C2(十六)(十七) 1600m 1256 7 ☆鷹見陸55.0 7776 差し +1 41.0
2024/11/15 川崎 8R C2(十) 1400m 1144 10 池谷匠翔56.0 6698 差し +1 42.9
2024/10/25 浦和 7R C2(十)(十一) 1400m 1279 11 町田直希56.0 7889 差し -1 42.3
2024/10/07 川崎 6R C2(十二)(十三) 1400m 1268 8 本田紀忠56.0 5555 先行 +0 43.4