NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / ベッティーナ

ベッティーナ

ID 2021104766

基本情報

horse_id
2021104766
性別
馬名
ベッティーナ
毛色
鹿毛
生年月日
2021/04/05
調教師
遠藤茂 (大井)
馬主
豊島 愛子
生産牧場
追分ファーム
生産地
北海道安平町

血統

リオンディーズ
ソルダテッサ
母父
フレンチデピュティ

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 25走 0走(0.0%) 3走(12.0%) 12走(48.0%) 10走(40.0%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 0走(0.0%) 1走(20.0%) 4走(80.0%) 追込

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/24 大井 1R C3(一) 1800m 15610 15 遠藤健太54.0 11121213 差し -1 42.9
2026/07/02 大井 1R C3(三)(四) 1600m 1457 11 遠藤健太54.0 13131414 追込 +0 42.8
2026/06/10 大井 1R C3(三)(四) 1600m 14813 12 古岡勇樹54.0 14141313 追込 +0 41.2
2026/05/19 大井 1R C3(四)(五)(六) 1600m 13712 11 古岡勇樹54.0 13131212 追込 +0 41.7
2026/04/27 大井 1R C3(六)(七) 1600m 14712 2 古岡勇樹54.0 141497 追込 +2 40.0
2026/04/13 大井 1R C3(六)(七) 1600m 13812 9 遠藤健太54.0 12121212 追込 +0 40.7
2026/03/25 大井 1R C3(一) 1800m 1089 10 遠藤健太54.0 8778 追込 -1 42.0
2026/03/10 大井 1R C3(五)(六) 1600m 1433 7 遠藤健太54.0 991110 差し +1 40.8
2026/02/17 大井 2R C3(六)(七) 1600m 1322 8 遠藤健太54.0 4476 先行 +1 41.7
2026/01/27 大井 2R C3(六)(七) 1600m 1433 5 遠藤健太54.0 101098 差し +1 39.7
2026/01/12 大井 2R C3(八)(九) 1600m 1322 3 遠藤健太54.0 101077 差し +0 40.0
2025/12/25 大井 1R C3(一)(二) 1600m 14711 9 遠藤健太54.0 91099 差し +0 39.7
2025/12/03 大井 2R C3(一)(二) 1200m 1333 6 西啓太54.0 --1312 追込 +1 37.5
2025/11/14 大井 1R C3(一)(二) 1600m 13813 7 安藤洋一54.0 12121313 追込 +0 39.3
2025/10/22 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1458 12 ▲高橋優51.0 13131311 追込 +2 41.5
2025/10/07 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1166 8 ▲高橋優51.0 7787 差し +1 40.7
2025/09/17 大井 1R C3(一)(二) 1600m 1434 8 藤本現暉54.0 101099 差し +0 40.4
2025/09/04 大井 1R C3(三)(四) 1600m 1244 3 藤本現暉54.0 7755 差し +0 41.2
2025/08/14 大井 1R C3(三)(四) 1600m 13711 9 藤本現暉54.0 10867 差し -1 40.5
2025/07/16 大井 1R C3(四)(五) 1600m 1155 出走取消 今野忠成54.0 ---- 未分類 - -
2025/04/28 大井 8R コープス・リバイバー賞 C2(十二)(十三)(十四) 1600m 1469 13 今野忠成54.0 14141414 追込 +0 39.3
2025/04/15 大井 10R こぐま座特別 C2(二) 選抜特別 1800m 1458 13 今野忠成54.0 6699 差し +0 42.1
2025/03/24 大井 8R エル・ディアブロ賞 C2(十五)(十六) 1600m 1268 5 町田直希54.0 7533 差し +0 41.6
2025/03/10 大井 7R C2(十四)(十五)(十六) 1600m 1446 7 町田直希54.0 3355 先行 +0 42.4
2025/02/17 大井 5R C2(十五)(十六)(十七) 1600m 1268 8 藤田凌54.0 4565 先行 +1 42.5
2025/01/27 大井 7R C2(十六)(十七) 1600m 1089 5 藤田凌54.0 5566 差し +0 41.0