NANKAN DATA南関東競馬データ
馬検索 / カルサパラストリス

カルサパラストリス

ID 2022106373

基本情報

horse_id
2022106373
性別
馬名
カルサパラストリス
毛色
-
生年月日
-
調教師
阪本一
馬主
三宅勝俊
生産牧場
武田修一
生産地
-

血統

バゴ
リュウキンカ
母父
-

脚質プロフィール

集計範囲分類走数逃げ先行差し追込dominant
全レース 23走 0走(0.0%) 8走(34.8%) 11走(47.8%) 4走(17.4%) 差し
過去5レース 5走 0走(0.0%) 1走(20.0%) 3走(60.0%) 1走(20.0%) 差し

過去5レースは直近5走のうち、脚質が分類されているレースのみを集計しています。

過去走

日付競馬場Rレース名距離頭数馬番着順騎手斤量1角2角3角4角脚質位置取り上昇上がり3F
2026/07/24 大井 1R C3(一) 1800m 1559 2 ☆中山遥人55.0 4455 先行 +0 38.4
2026/07/01 大井 4R C2(八)(九) 1600m 1445 5 ☆中山遥人55.0 6799 差し +0 39.3
2026/06/09 大井 4R C2(九)(十)(十一) 1600m 1044 5 ☆中山遥人55.0 8988 追込 +0 39.3
2026/05/18 大井 5R C2(十一)(十二)(十三) 1600m 12710 7 ☆中山遥人55.0 8999 差し +0 40.2
2026/04/29 大井 1R C3(二)(三) 1600m 866 1 ☆中山遥人55.0 6556 差し -1 40.6
2026/04/16 大井 1R C3(一)(二)(三) 1600m 14711 4 ☆中山遥人55.0 7677 差し +0 41.1
2026/03/26 大井 1R C3(二)(三)(四) 1600m 13710 4 ☆中山遥人55.0 5867 先行 -1 41.1
2026/03/11 大井 2R C3(三)(四) 1200m 1256 11 藤田凌56.0 --1010 追込 +0 38.9
2026/02/18 大井 2R C3(四)(五) 1600m 1345 12 藤田凌56.0 6699 差し +0 41.6
2026/01/29 大井 2R C3(一)(二)(三) 1600m 1422 11 西啓太56.0 1191211 追込 +1 40.5
2026/01/14 大井 1R C3(四)(五) 1600m 1333 9 福原杏56.0 5567 先行 -1 42.2
2025/12/31 大井 1R 3歳(一)(二) 1600m 1122 5 藤本現暉56.0 6676 差し +1 40.9
2025/12/04 大井 1R 3歳(四)(五) 1600m 1044 3 藤田凌56.0 2222 先行 +0 39.5
2025/06/10 大井 5R 3歳(十)(十一) 1200m 1369 13 藤田凌56.0 --89 差し -1 41.1
2025/05/20 大井 3R 3歳(十二)(十三) 1200m 1155 8 藤田凌56.0 --99 追込 +0 38.3
2025/04/28 大井 5R 3歳(十三)(十四) 1400m 12813 11 野畑凌56.0 -467 先行 -1 40.6
2025/04/14 大井 6R 3歳(十三)(十四) 1200m 1067 3 藤田凌56.0 --55 差し +0 39.2
2025/03/24 大井 7R 3歳(十二)(十三) 1200m 15712 5 藤田凌56.0 --45 先行 -1 39.9
2025/03/11 大井 5R 3歳(十一)(十二)(十三) 1200m 1179 7 福原杏56.0 --44 先行 +0 39.8
2025/02/18 大井 4R 古川賞 3歳(十)(十一) 1200m 1122 出走取消 藤田凌56.0 ---- 未分類 - -
2025/01/27 大井 6R 3歳(十二)(十三) 1200m 1255 4 西啓太56.0 --22 先行 +0 41.3
2025/01/14 大井 6R 3歳(十二)(十三) 1200m 1111 6 藤田凌56.0 --66 差し +0 40.4
2024/12/25 大井 2R 2歳(十一)(十二) 1200m 1211 10 藤田凌55.0 --88 差し +0 40.4
2024/12/02 大井 2R 2歳 新馬 1600m 877 8 藤本現暉55.0 6778 差し -1 44.1