馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260414 | 大井 | 9R | アレゴウドウレモン | 6 | 石川駿介 | 10 | 10 | 1:34.7 |
| 20260217 | 大井 | 10R | アレゴウドウレモン | 8 | 達城龍次 | 10 | 13 | 1:46.2 |
| 20251112 | 大井 | 9R | アレゴウドウレモン | 8 | 達城龍次 | 8 | 8 | 1:28.9 |
| 20251023 | 大井 | 9R | アレゴウドウレモン | 6 | 鷹見陸 | 11 | 6 | 1:14.5 |
| 20251010 | 大井 | 8R | アレゴウドウレモン | 4 | 達城龍次 | 5 | 7 | 1:29.2 |
| 20250917 | 大井 | 10R | アレゴウドウレモン | 1 | 達城龍次 | 6 | 6 | 1:28.7 |
| 20250902 | 大井 | 6R | アレゴウドウレモン | 12 | 達城龍次 | 4 | 1 | 1:29.2 |
| 20250814 | 大井 | 6R | アレゴウドウレモン | 11 | 達城龍次 | 7 | 3 | 1:28.5 |
| 20250718 | 大井 | 9R | アレゴウドウレモン | 9 | 鷹見陸 | 5 | 8 | 1:29.1 |
| 20250704 | 大井 | 4R | アレゴウドウレモン | 9 | 達城龍次 | 5 | 4 | 1:14.0 |
| 20250612 | 大井 | 4R | アレゴウドウレモン | 8 | 達城龍次 | 8 | 5 | 1:14.4 |
| 20250522 | 大井 | 4R | アレゴウドウレモン | 4 | 達城龍次 | 8 | 11 | 1:30.1 |
| 20250501 | 大井 | 4R | アレゴウドウレモン | 4 | 達城龍次 | 5 | 7 | 1:30.6 |
| 20250418 | 大井 | 5R | アレゴウドウレモン | 7 | 達城龍次 | 10 | 8 | 1:28.9 |
| 20241231 | 大井 | 3R | アレゴウドウレモン | 5 | 野畑凌 | 6 | 7 | 1:30.7 |
| 20241203 | 大井 | 6R | アレゴウドウレモン | 7 | 野畑凌 | - | - | - |
| 20241107 | 大井 | 6R | アレゴウドウレモン | 4 | 野畑凌 | 5 | 2 | 1:31.3 |
| 20241018 | 大井 | 5R | アレゴウドウレモン | 6 | 達城龍次 | 7 | 6 | 1:53.6 |
| 20241002 | 大井 | 4R | アレゴウドウレモン | 8 | 達城龍次 | 7 | 6 | 1:46.0 |
| 20240910 | 大井 | 11R | アレゴウドウレモン | 1 | 達城龍次 | 9 | 7 | 1:30.0 |
1ページ