馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260302 | 川崎 | 9R | ウェットストーン | 3 | 櫻井光輔 | 11 | 9 | 57.6 |
| 20260203 | 川崎 | 3R | ウェットストーン | 5 | 服部茂史 | 12 | 7 | 1:33.2 |
| 20260104 | 川崎 | 7R | ウェットストーン | 12 | 新原周馬 | 8 | 13 | 1:35.3 |
| 20251216 | 川崎 | 6R | ウェットストーン | 9 | 佐野遥久 | 10 | 7 | 57.0 |
| 20250813 | 大井 | 3R | ウェットストーン | 4 | 中村尚平 | 12 | 12 | 1:16.4 |
| 20250716 | 大井 | 5R | ウェットストーン | 2 | 安藤洋一 | 5 | 12 | 1:17.7 |
| 20250611 | 大井 | 3R | ウェットストーン | 3 | 安藤洋一 | - | - | - |
| 20250115 | 大井 | 4R | ウェットストーン | 11 | 安藤洋一 | 4 | 1 | 1:15.8 |
1ページ