馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251028 | 浦和 | 4R | エムオーアプローズ | 2 | 室陽一朗 | 8 | 8 | 1:38.5 |
| 20250918 | 大井 | 7R | エムオーアプローズ | 5 | M.ミシェル | 13 | 12 | 1:15.8 |
| 20250813 | 大井 | 7R | エムオーアプローズ | 5 | 吉井章 | 9 | 10 | 1:15.2 |
| 20250702 | 大井 | 7R | エムオーアプローズ | 12 | 吉井章 | 9 | 4 | 1:14.9 |
| 20250220 | 大井 | 7R | エムオーアプローズ | 10 | 吉井章 | 6 | 5 | 1:15.3 |
| 20250129 | 大井 | 9R | エムオーアプローズ | 12 | 吉井章 | 6 | 6 | 1:16.2 |
| 20241201 | 大井 | 7R | エムオーアプローズ | 1 | 吉井章 | 10 | 1 | 1:15.0 |
| 20241104 | 大井 | 8R | エムオーアプローズ | 12 | 吉井章 | 4 | 4 | 1:17.1 |
| 20240929 | 大井 | 5R | エムオーアプローズ | 1 | 吉井章 | 5 | 8 | 1:15.7 |
| 20240909 | 大井 | 6R | エムオーアプローズ | 16 | 吉井章 | 7 | 9 | 1:16.5 |
1ページ