馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260707 | 川崎 | 12R | エルガー | 11 | 矢野貴之 | 1 | 2 | 1:37.6 |
| 20260514 | 川崎 | 12R | エルガー | 9 | 町田直希 | 7 | 12 | 1:32.7 |
| 20250826 | 川崎 | 9R | エルガー | 7 | 町田直希 | 2 | 5 | 1:32.4 |
| 20250806 | 川崎 | 6R | エルガー | 5 | 町田直希 | 6 | 2 | 1:30.8 |
| 20250708 | 川崎 | 8R | エルガー | 3 | 今野忠成 | 8 | 3 | 1:37.6 |
| 20250618 | 川崎 | 6R | エルガー | 11 | 加藤雄真 | 5 | 4 | 1:38.0 |
| 20250513 | 川崎 | 7R | エルガー | 4 | 今野忠成 | 3 | 5 | 1:33.5 |
| 20250409 | 川崎 | 4R | エルガー | 5 | 今野忠成 | 2 | 1 | 1:32.8 |
| 20250307 | 川崎 | 4R | エルガー | 6 | 今野忠成 | 1 | 2 | 1:34.0 |
| 20250205 | 川崎 | 1R | エルガー | 7 | 今野忠成 | 2 | 1 | 1:33.8 |
1ページ