馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260323 | 大井 | 3R | オールエクシード | 7 | 山林堂信彦 | 11 | 12 | 1:17.9 |
| 20260309 | 大井 | 3R | オールエクシード | 3 | 山林堂信彦 | 14 | 13 | 1:18.7 |
| 20260217 | 大井 | 1R | オールエクシード | 1 | 山林堂信彦 | 13 | 15 | 1:17.5 |
| 20260127 | 大井 | 2R | オールエクシード | 5 | 山林堂信彦 | 10 | 9 | 1:48.1 |
| 20260112 | 大井 | 3R | オールエクシード | 12 | 山林堂信彦 | 8 | 11 | 1:17.7 |
| 20251225 | 大井 | 1R | オールエクシード | 13 | 山林堂信彦 | 8 | 14 | 1:47.3 |
| 20251203 | 大井 | 1R | オールエクシード | 5 | 山林堂信彦 | 11 | 4 | 1:46.2 |
| 20251113 | 大井 | 1R | オールエクシード | 8 | 山林堂信彦 | 8 | 5 | 1:45.8 |
| 20251022 | 大井 | 1R | オールエクシード | 13 | 山林堂信彦 | 13 | 11 | 1:46.7 |
| 20251006 | 大井 | 4R | オールエクシード | 8 | 山林堂信彦 | 7 | 7 | 1:31.3 |
| 20250916 | 大井 | 2R | オールエクシード | 7 | 山林堂信彦 | 6 | 6 | 1:30.8 |
| 20250701 | 大井 | 6R | オールエクシード | 2 | 田中洸多 | - | - | - |
| 20250609 | 大井 | 7R | オールエクシード | 4 | 田中洸多 | 11 | 10 | 1:45.8 |
| 20250519 | 大井 | 6R | オールエクシード | 12 | 田中洸多 | 7 | 10 | 1:46.1 |
| 20250428 | 大井 | 8R | オールエクシード | 3 | 田中洸多 | 13 | 5 | 1:42.7 |
| 20250414 | 大井 | 8R | オールエクシード | 8 | 田中洸多 | 10 | 11 | 1:46.7 |
| 20250325 | 大井 | 7R | オールエクシード | 3 | 田中洸多 | 9 | 11 | 1:46.4 |
| 20250310 | 大井 | 7R | オールエクシード | 4 | 田中洸多 | 11 | 4 | 1:45.8 |
| 20250217 | 大井 | 5R | オールエクシード | 10 | 田中洸多 | 12 | 4 | 1:45.8 |
| 20250127 | 大井 | 7R | オールエクシード | 4 | 田中洸多 | 10 | 6 | 1:47.9 |
| 20250113 | 大井 | 7R | オールエクシード | 13 | 田中洸多 | 14 | 12 | 1:17.0 |
| 20241225 | 大井 | 8R | オールエクシード | 13 | 菅原涼太 | 12 | 11 | 1:31.2 |
| 20241201 | 大井 | 10R | オールエクシード | 4 | 菅原涼太 | 9 | 9 | 1:49.6 |
| 20241106 | 大井 | 1R | オールエクシード | 7 | 田中洸多 | 11 | 4 | 1:47.6 |
| 20241018 | 大井 | 2R | オールエクシード | 14 | 江里口裕輝 | 9 | 7 | 1:16.9 |
| 20241002 | 大井 | 2R | オールエクシード | 9 | 田中洸多 | 9 | 8 | 1:31.0 |
| 20240910 | 大井 | 3R | オールエクシード | 3 | 田中洸多 | 10 | 6 | 1:15.7 |
| 20240813 | 大井 | 4R | オールエクシード | 1 | 田中洸多 | 5 | 5 | 1:16.2 |
1ページ