馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251107 | 船橋 | 10R | オーヴァーマスター | 4 | 矢野貴之 | 4 | 5 | 1:44.3 |
| 20251002 | 船橋 | 12R | オーヴァーマスター | 9 | 矢野貴之 | 6 | 3 | 1:58.3 |
| 20250911 | 川崎 | 8R | オーヴァーマスター | 5 | 本田正重 | - | - | - |
| 20250830 | 船橋 | 10R | オーヴァーマスター | 7 | 矢野貴之 | - | - | - |
| 20250731 | 船橋 | 4R | オーヴァーマスター | 5 | 矢野貴之 | 4 | 6 | 1:58.8 |
| 20250630 | 船橋 | 12R | オーヴァーマスター | 3 | 木間塚龍馬 | 6 | 10 | 1:46.2 |
| 20250508 | 船橋 | 12R | オーヴァーマスター | 2 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:57.7 |
| 20250403 | 船橋 | 12R | オーヴァーマスター | 14 | 矢野貴之 | 3 | 3 | 1:58.8 |
| 20250311 | 船橋 | 7R | オーヴァーマスター | 10 | 吉原寛人 | 1 | 3 | 1:38.8 |
| 20250210 | 船橋 | 8R | オーヴァーマスター | 5 | 矢野貴之 | 3 | 3 | 1:37.3 |
1ページ