馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260717 | 浦和 | 12R | カイジンビリーヴ | 2 | 高橋哲也 | 10 | 4 | 2:13.2 |
| 20260623 | 浦和 | 12R | カイジンビリーヴ | 12 | 高橋哲也 | 7 | 3 | 2:15.4 |
| 20260526 | 浦和 | 7R | カイジンビリーヴ | 7 | 半澤慶実 | - | - | - |
| 20260422 | 浦和 | 6R | カイジンビリーヴ | 6 | 半澤慶実 | 8 | 5 | 2:16.9 |
| 20260319 | 浦和 | 2R | カイジンビリーヴ | 4 | 高橋哲也 | 11 | 8 | 1:41.4 |
| 20260227 | 浦和 | 2R | カイジンビリーヴ | 11 | 高橋哲也 | 12 | 12 | 1:41.8 |
| 20260109 | 浦和 | 5R | カイジンビリーヴ | 5 | 佐野遥久 | 11 | 10 | 1:41.8 |
| 20251224 | 浦和 | 4R | カイジンビリーヴ | 4 | 室陽一朗 | 10 | 10 | 1:34.2 |
| 20251127 | 浦和 | 2R | カイジンビリーヴ | 5 | 高橋哲也 | 12 | 5 | 1:32.3 |
| 20251031 | 浦和 | 3R | カイジンビリーヴ | 3 | 高橋哲也 | 10 | 9 | 1:32.0 |
| 20250926 | 浦和 | 6R | カイジンビリーヴ | 3 | 高橋哲也 | 12 | 10 | 1:32.3 |
| 20250818 | 浦和 | 7R | カイジンビリーヴ | 1 | 高橋哲也 | - | - | - |
| 20250723 | 浦和 | 8R | カイジンビリーヴ | 8 | 高橋哲也 | 9 | 9 | 1:40.7 |
| 20250625 | 浦和 | 5R | カイジンビリーヴ | 2 | 高橋哲也 | 9 | 10 | 1:40.6 |
| 20250318 | 浦和 | 9R | カイジンビリーヴ | 2 | 高橋哲也 | 7 | 12 | 2:20.5 |
| 20250224 | 浦和 | 12R | カイジンビリーヴ | 11 | 吉留孝司 | 4 | 11 | 2:19.1 |
| 20250107 | 浦和 | 12R | カイジンビリーヴ | 7 | 吉留孝司 | 7 | 10 | 2:18.9 |
| 20241223 | 浦和 | 12R | カイジンビリーヴ | 6 | 高橋哲也 | 6 | 1 | 2:16.0 |
| 20241122 | 浦和 | 12R | カイジンビリーヴ | 10 | 吉留孝司 | 4 | 3 | 2:14.1 |
| 20241024 | 浦和 | 9R | カイジンビリーヴ | 10 | 吉留孝司 | 9 | 2 | 2:14.0 |
| 20240919 | 浦和 | 6R | カイジンビリーヴ | 9 | 吉留孝司 | 10 | 8 | 1:32.5 |
| 20240823 | 浦和 | 5R | カイジンビリーヴ | 7 | 吉留孝司 | 6 | 5 | 1:40.7 |
1ページ