馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701 | 大井 | 6R | カズノトレジャー | 2 | 本田正重 | 7 | 6 | 1:42.2 |
| 20260521 | 大井 | 5R | カズノトレジャー | 7 | 本田正重 | 6 | 4 | 1:44.6 |
| 20260430 | 大井 | 7R | カズノトレジャー | 5 | 本田正重 | 8 | 11 | 1:45.0 |
| 20260416 | 大井 | 7R | カズノトレジャー | 4 | 本田正重 | 6 | 3 | 1:44.2 |
| 20260313 | 大井 | 8R | カズノトレジャー | 5 | 藤本現暉 | 5 | 5 | 1:44.5 |
| 20260217 | 大井 | 8R | カズノトレジャー | 3 | 本田正重 | 7 | 2 | 1:43.3 |
| 20260115 | 大井 | 9R | カズノトレジャー | 1 | 本田正重 | 4 | 8 | 1:44.2 |
| 20251231 | 大井 | 8R | カズノトレジャー | 5 | 本田正重 | 9 | 5 | 1:44.1 |
| 20251204 | 大井 | 7R | カズノトレジャー | 6 | 本田正重 | 9 | 4 | 1:43.6 |
| 20251112 | 大井 | 7R | カズノトレジャー | 10 | 本田正重 | 11 | 7 | 1:43.0 |
| 20251024 | 大井 | 9R | カズノトレジャー | 2 | 本田正重 | 6 | 6 | 1:43.6 |
| 20251010 | 大井 | 8R | カズノトレジャー | 5 | 本田正重 | 8 | 6 | 1:29.1 |
| 20250916 | 大井 | 8R | カズノトレジャー | 8 | 本田正重 | 9 | 1 | 1:44.1 |
| 20250903 | 大井 | 8R | カズノトレジャー | 12 | 本田正重 | 5 | 7 | 1:44.8 |
| 20250813 | 大井 | 10R | カズノトレジャー | 15 | 達城龍次 | 13 | 10 | 1:56.2 |
| 20250715 | 大井 | 7R | カズノトレジャー | 7 | 藤田凌 | 10 | 7 | 1:43.7 |
| 20250702 | 大井 | 9R | カズノトレジャー | 12 | 達城龍次 | 4 | 8 | 2:10.9 |
| 20250612 | 大井 | 9R | カズノトレジャー | 5 | 達城龍次 | 4 | 5 | 1:56.7 |
| 20250519 | 大井 | 12R | カズノトレジャー | 4 | 達城龍次 | 9 | 3 | 2:09.8 |
| 20241016 | 大井 | 10R | カズノトレジャー | 10 | 篠谷葵 | - | - | - |
| 20241002 | 大井 | 8R | カズノトレジャー | 2 | 篠谷葵 | 2 | 4 | 1:43.3 |
| 20240909 | 大井 | 10R | カズノトレジャー | 11 | 篠谷葵 | 7 | 4 | 1:50.7 |
| 20240814 | 大井 | 6R | カズノトレジャー | 3 | 篠谷葵 | 10 | 4 | 1:43.4 |
1ページ