馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260108 | 浦和 | 2R | カラドボルグ | 9 | 岡田大 | 6 | 8 | 50.3 |
| 20251224 | 浦和 | 3R | カラドボルグ | 4 | 岡田大 | 4 | 3 | 49.5 |
| 20251127 | 浦和 | 3R | カラドボルグ | 4 | 中山遥人 | 1 | 3 | 49.1 |
| 20251031 | 浦和 | 2R | カラドボルグ | 6 | 中山遥人 | 2 | 4 | 48.8 |
| 20250925 | 浦和 | 3R | カラドボルグ | 12 | 中山遥人 | 2 | 6 | 49.0 |
| 20250819 | 浦和 | 1R | カラドボルグ | 5 | 中山遥人 | 1 | 2 | 47.6 |
| 20250724 | 浦和 | 2R | カラドボルグ | 9 | 中山遥人 | 1 | 2 | 47.9 |
| 20250624 | 浦和 | 4R | カラドボルグ | 6 | 中山遥人 | 3 | 1 | 47.8 |
| 20240920 | 浦和 | 6R | カラドボルグ | 1 | 高橋哲也 | 7 | 6 | 49.0 |
| 20240903 | 川崎 | 9R | カラドボルグ | 4 | 高橋哲也 | 9 | 12 | 58.4 |
| 20240822 | 浦和 | 6R | カラドボルグ | 6 | 高橋哲也 | 7 | 8 | 49.1 |
1ページ