馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250922 | 浦和 | 7R | カリスイモン | 3 | 西啓太 | 3 | 10 | 48.8 |
| 20250908 | 川崎 | 6R | カリスイモン | 12 | 西啓太 | 7 | 12 | 1:35.5 |
| 20250820 | 浦和 | 1R | カリスイモン | 6 | 西啓太 | 4 | 11 | 1:32.6 |
| 20250805 | 川崎 | 5R | カリスイモン | 1 | 西啓太 | 7 | 1 | 1:32.2 |
| 20250723 | 浦和 | 4R | カリスイモン | 10 | 加藤雄真 | 3 | 5 | 48.5 |
| 20250624 | 浦和 | 4R | カリスイモン | 2 | 加藤雄真 | 1 | 2 | 48.4 |
| 20250527 | 浦和 | 2R | カリスイモン | 6 | 笹川翼 | 1 | 3 | 47.8 |
| 20250507 | 船橋 | 2R | カリスイモン | 9 | 笹川翼 | 3 | 9 | 1:20.1 |
| 20250422 | 浦和 | 2R | カリスイモン | 5 | 笹川翼 | 1 | 2 | 48.7 |
| 20250312 | 船橋 | 1R | カリスイモン | 3 | 山本聡哉 | 2 | 6 | 1:18.6 |
| 20250211 | 船橋 | 1R | カリスイモン | 3 | 山本聡哉 | 1 | 5 | 1:16.6 |
1ページ