馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250716 | 大井 | 5R | ガガテス | 8 | 千田洋 | 2 | - | - |
| 20250703 | 大井 | 3R | ガガテス | 2 | 千田洋 | 3 | 3 | 1:13.8 |
| 20250610 | 大井 | 7R | ガガテス | 6 | 千田洋 | 10 | 3 | 1:14.2 |
| 20250520 | 大井 | 2R | ガガテス | 13 | 千田洋 | 14 | 3 | 1:29.9 |
| 20250429 | 大井 | 4R | ガガテス | 5 | 千田洋 | 7 | 7 | 1:48.3 |
| 20250325 | 大井 | 5R | ガガテス | 7 | 中村尚平 | 12 | 14 | 1:17.8 |
| 20250312 | 大井 | 2R | ガガテス | 13 | 中村尚平 | 10 | 13 | 1:19.4 |
| 20250220 | 大井 | 5R | ガガテス | 2 | 山本聡哉 | 10 | 14 | 1:20.4 |
| 20250128 | 大井 | 4R | ガガテス | 11 | 山本聡哉 | 7 | 2 | 1:16.8 |
| 20250115 | 大井 | 4R | ガガテス | 12 | 岩橋勇二 | 6 | 13 | 1:20.6 |
| 20241227 | 大井 | 1R | ガガテス | 2 | 阿部龍 | 5 | 4 | 1:16.5 |
| 20241201 | 大井 | 4R | ガガテス | 10 | M.ミシェル | 6 | 11 | 1:17.9 |
1ページ