馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015 | 川崎 | 10R | ガストン | 13 | 矢野貴之 | 4 | 7 | 1:38.2 |
| 20250911 | 川崎 | 9R | ガストン | 8 | 矢野貴之 | - | - | - |
| 20250825 | 川崎 | 10R | ガストン | 4 | 矢野貴之 | 6 | 8 | 1:37.9 |
| 20250516 | 川崎 | 10R | ガストン | 9 | 矢野貴之 | 2 | 6 | 1:32.1 |
| 20250410 | 川崎 | 9R | ガストン | 5 | 矢野貴之 | 2 | 1 | 1:38.2 |
| 20250321 | 浦和 | 9R | ガストン | 5 | 矢野貴之 | 1 | 4 | 1:29.5 |
| 20250207 | 川崎 | 12R | ガストン | 7 | 矢野貴之 | 3 | 4 | 1:31.7 |
| 20241010 | 川崎 | 8R | ガストン | 9 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:39.4 |
| 20240904 | 川崎 | 7R | ガストン | 7 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:32.1 |
1ページ