馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 船橋 | 6R | キャッスルエール | 1 | 仲野光馬 | 6 | 4 | 1:15.7 |
| 20260504 | 船橋 | 5R | キャッスルエール | 11 | 山中悠希 | 12 | 8 | 1:17.3 |
| 20260330 | 船橋 | 6R | キャッスルエール | 2 | 山本大翔 | 8 | 11 | 1:18.9 |
| 20260309 | 船橋 | 6R | キャッスルエール | 3 | 山本大翔 | 7 | 6 | 1:17.7 |
| 20260225 | 浦和 | 6R | キャッスルエール | 10 | 仲野光馬 | 7 | 8 | 1:31.6 |
| 20260209 | 船橋 | 7R | キャッスルエール | 7 | 仲野光馬 | 8 | 9 | 1:17.5 |
| 20250818 | 浦和 | 6R | キャッスルエール | 4 | 仲野光馬 | 4 | 1 | 1:29.6 |
| 20250731 | 船橋 | 8R | キャッスルエール | 1 | 仲野光馬 | 5 | 7 | 1:15.9 |
| 20250630 | 船橋 | 5R | キャッスルエール | 5 | 仲野光馬 | 6 | 2 | 1:15.8 |
| 20250602 | 船橋 | 6R | キャッスルエール | 1 | 仲野光馬 | 3 | 7 | 1:18.0 |
| 20250508 | 船橋 | 1R | キャッスルエール | 4 | 仲野光馬 | 4 | 1 | 1:16.7 |
| 20250404 | 船橋 | 4R | キャッスルエール | 4 | 仲野光馬 | 6 | 5 | 1:18.1 |
| 20240826 | 船橋 | 6R | キャッスルエール | 4 | 張田昂 | 7 | 7 | 1:39.0 |
1ページ