馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260703 | 船橋 | 11R | クリスタルケイブ | 12 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:45.0 |
| 20260507 | 船橋 | 11R | クリスタルケイブ | 2 | 矢野貴之 | 4 | 4 | 1:43.9 |
| 20260330 | 船橋 | 11R | クリスタルケイブ | 12 | 矢野貴之 | 2 | 1 | 1:44.5 |
| 20260209 | 船橋 | 11R | クリスタルケイブ | 3 | 矢野貴之 | 3 | 6 | 1:45.1 |
| 20251212 | 船橋 | 10R | クリスタルケイブ | 3 | 山中悠希 | 2 | 4 | 1:44.4 |
| 20251107 | 船橋 | 12R | クリスタルケイブ | 13 | 山中悠希 | 1 | 2 | 1:44.4 |
| 20250929 | 船橋 | 7R | クリスタルケイブ | 2 | 山中悠希 | 2 | 1 | 1:36.3 |
| 20250828 | 船橋 | 3R | クリスタルケイブ | 1 | 山中悠希 | 1 | 1 | 1:15.4 |
1ページ