馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260515 | 川崎 | 10R | クレシューズ | 11 | 本橋孝太 | 4 | 10 | 2:15.4 |
| 20260407 | 川崎 | 10R | クレシューズ | 5 | 本橋孝太 | 3 | 2 | 2:15.4 |
| 20260331 | 船橋 | 9R | クレシューズ | 10 | 本橋孝太 | 6 | 5 | 1:58.5 |
| 20260310 | 船橋 | 10R | クレシューズ | 4 | 本橋孝太 | 3 | 3 | 1:44.7 |
| 20260212 | 船橋 | 12R | クレシューズ | 4 | 本橋孝太 | 5 | 5 | 1:59.0 |
| 20260121 | 船橋 | 8R | クレシューズ | 14 | 本橋孝太 | 6 | 2 | 1:44.1 |
| 20251224 | 浦和 | 12R | クレシューズ | 3 | 本橋孝太 | 4 | 4 | 2:11.6 |
| 20251017 | 川崎 | 10R | クレシューズ | 3 | 本橋孝太 | 1 | 1 | 2:14.0 |
| 20251003 | 船橋 | 12R | クレシューズ | 12 | 本橋孝太 | 6 | 4 | 1:55.9 |
| 20250828 | 船橋 | 10R | クレシューズ | 9 | 本橋孝太 | 3 | 6 | 1:43.2 |
| 20250728 | 船橋 | 11R | クレシューズ | 8 | 本橋孝太 | 5 | 5 | 1:43.2 |
| 20250705 | 船橋 | 11R | クレシューズ | 14 | 本橋孝太 | 9 | 5 | 1:42.8 |
| 20250212 | 船橋 | 10R | クレシューズ | 12 | 本橋孝太 | - | - | - |
| 20250120 | 船橋 | 11R | クレシューズ | 4 | 本橋孝太 | 5 | 3 | 1:43.4 |
| 20241218 | 船橋 | 9R | クレシューズ | 2 | 本橋孝太 | 7 | 6 | 1:44.3 |
| 20241129 | 船橋 | 11R | クレシューズ | 2 | 本田正重 | 6 | 8 | 1:45.8 |
| 20241030 | 船橋 | 12R | クレシューズ | 6 | 笹川翼 | 3 | 5 | 1:46.1 |
1ページ