馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260501 | 大井 | 10R | グラッブザトップ | 4 | 谷内貫太 | 8 | 4 | 2:08.4 |
| 20260413 | 大井 | 11R | グラッブザトップ | 3 | 吉井章 | 6 | 6 | 1:44.0 |
| 20260327 | 大井 | 12R | グラッブザトップ | 10 | 吉井章 | 10 | 12 | 2:13.6 |
| 20260313 | 大井 | 12R | グラッブザトップ | 8 | 吉井章 | 4 | 8 | 1:44.3 |
| 20260217 | 大井 | 12R | グラッブザトップ | 8 | 吉井章 | 9 | 11 | 1:58.0 |
| 20260126 | 大井 | 10R | グラッブザトップ | 3 | 本田正重 | 8 | 5 | 1:42.5 |
| 20260112 | 大井 | 12R | グラッブザトップ | 10 | 本田正重 | 6 | 12 | 1:56.9 |
| 20251226 | 大井 | 6R | グラッブザトップ | 7 | 本田正重 | 5 | 3 | 2:11.2 |
| 20251202 | 大井 | 10R | グラッブザトップ | 9 | 谷内貫太 | 7 | 7 | 1:56.6 |
| 20251113 | 大井 | 10R | グラッブザトップ | 7 | 谷内貫太 | 4 | 10 | 1:57.3 |
| 20250501 | 大井 | 10R | グラッブザトップ | 9 | 谷内貫太 | 2 | 2 | 1:55.8 |
| 20250415 | 大井 | 9R | グラッブザトップ | 13 | 谷内貫太 | 4 | 1 | 1:55.0 |
| 20250327 | 大井 | 10R | グラッブザトップ | 16 | 谷内貫太 | 7 | 5 | 1:57.0 |
| 20250312 | 大井 | 7R | グラッブザトップ | 9 | 安藤洋一 | 1 | 9 | 1:58.0 |
| 20250219 | 大井 | 7R | グラッブザトップ | 8 | 安藤洋一 | 4 | 2 | 1:43.7 |
| 20250131 | 大井 | 9R | グラッブザトップ | 8 | 安藤洋一 | 2 | 5 | 1:44.1 |
| 20240911 | 大井 | 12R | グラッブザトップ | 10 | 吉井章 | 2 | 13 | 1:49.3 |
| 20240815 | 大井 | 12R | グラッブザトップ | 3 | 吉井章 | 4 | 1 | 1:42.8 |
1ページ