馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260401 | 船橋 | 5R | グランデソレイユ | 5 | 濱田達也 | 9 | 6 | 1:17.8 |
| 20260312 | 船橋 | 5R | グランデソレイユ | 9 | 高橋利幸 | 12 | 5 | 1:17.0 |
| 20260209 | 船橋 | 4R | グランデソレイユ | 4 | 庄司大輔 | 11 | 9 | 1:18.6 |
| 20260122 | 船橋 | 4R | グランデソレイユ | 2 | 高橋利幸 | 10 | 7 | 1:17.4 |
| 20251208 | 船橋 | 7R | グランデソレイユ | 3 | 庄司大輔 | 9 | 6 | 1:16.2 |
| 20251103 | 船橋 | 7R | グランデソレイユ | 1 | 庄司大輔 | 11 | 6 | 1:17.3 |
| 20250929 | 船橋 | 6R | グランデソレイユ | 7 | 庄司大輔 | 11 | 12 | 1:16.7 |
| 20250827 | 船橋 | 8R | グランデソレイユ | 7 | 庄司大輔 | 10 | 11 | 1:16.8 |
| 20250602 | 船橋 | 7R | グランデソレイユ | 4 | 庄司大輔 | 10 | 3 | 1:16.8 |
| 20250505 | 船橋 | 7R | グランデソレイユ | 5 | 庄司大輔 | 10 | 10 | 1:16.7 |
| 20250408 | 川崎 | 12R | グランデソレイユ | 2 | 庄司大輔 | 7 | 6 | 1:33.7 |
| 20250331 | 船橋 | 8R | グランデソレイユ | 12 | 庄司大輔 | 8 | 4 | 1:16.7 |
| 20250310 | 船橋 | 5R | グランデソレイユ | 10 | 庄司大輔 | 10 | 4 | 1:17.2 |
| 20250210 | 船橋 | 5R | グランデソレイユ | 5 | 庄司大輔 | 9 | 6 | 1:16.1 |
| 20250122 | 船橋 | 4R | グランデソレイユ | 7 | 庄司大輔 | 12 | 9 | 1:16.5 |
| 20241216 | 船橋 | 8R | グランデソレイユ | 2 | 庄司大輔 | 10 | 9 | 1:17.0 |
| 20241126 | 船橋 | 7R | グランデソレイユ | 2 | 篠谷葵 | 6 | 4 | 1:17.5 |
| 20241028 | 船橋 | 5R | グランデソレイユ | 10 | 庄司大輔 | 9 | 11 | 1:18.4 |
| 20240924 | 船橋 | 5R | グランデソレイユ | 3 | 篠谷葵 | 12 | 5 | 1:16.7 |
| 20240826 | 船橋 | 9R | グランデソレイユ | 9 | 山本大翔 | 11 | 12 | 1:16.9 |
1ページ