馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251211 | 船橋 | 3R | グランハバナブルー | 8 | 町田直希 | 10 | 11 | 1:41.9 |
| 20251105 | 船橋 | 7R | グランハバナブルー | 10 | 町田直希 | 10 | 11 | 1:40.5 |
| 20251003 | 船橋 | 6R | グランハバナブルー | 4 | 町田直希 | 3 | 10 | 1:41.3 |
| 20250831 | 船橋 | 6R | グランハバナブルー | 6 | 町田直希 | 4 | 4 | 1:39.6 |
| 20250731 | 船橋 | 6R | グランハバナブルー | 7 | 町田直希 | 5 | 7 | 1:41.6 |
| 20241217 | 船橋 | 6R | グランハバナブルー | 12 | 和田譲治 | 9 | 12 | 1:39.7 |
| 20241126 | 船橋 | 5R | グランハバナブルー | 9 | 和田譲治 | 3 | 4 | 1:38.9 |
| 20241101 | 船橋 | 5R | グランハバナブルー | 10 | 和田譲治 | 4 | 2 | 1:38.9 |
| 20240927 | 船橋 | 9R | グランハバナブルー | 6 | 藤本現暉 | 4 | 7 | 1:41.5 |
1ページ