馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260703 | 大井 | 9R | グレーターホープ | 11 | 吉井章 | 1 | 1 | 1:56.4 |
| 20260610 | 大井 | 6R | グレーターホープ | 9 | 本田正重 | 1 | 1 | 2:11.6 |
| 20260519 | 大井 | 9R | グレーターホープ | 3 | 本田正重 | 1 | 2 | 2:39.1 |
| 20260430 | 大井 | 1R | グレーターホープ | 11 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:59.1 |
| 20260416 | 大井 | 1R | グレーターホープ | 6 | 吉井章 | 1 | 3 | 1:45.9 |
| 20260323 | 大井 | 2R | グレーターホープ | 3 | 吉井章 | 1 | 1 | 1:45.1 |
| 20260309 | 大井 | 2R | グレーターホープ | 5 | 吉井章 | 2 | 2 | 1:44.9 |
| 20250415 | 大井 | 6R | グレーターホープ | 1 | 吉井章 | 2 | 2 | 1:43.8 |
| 20250324 | 大井 | 8R | グレーターホープ | 10 | 吉井章 | 2 | 3 | 1:45.2 |
| 20250310 | 大井 | 7R | グレーターホープ | 9 | 吉井章 | 3 | 3 | 1:45.0 |
| 20250221 | 大井 | 2R | グレーターホープ | 11 | 吉井章 | 6 | 2 | 1:44.8 |
1ページ