馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260213 | 船橋 | 7R | ケラウノスカズ | 1 | 西村栄喜 | 9 | 11 | 1:41.4 |
| 20260122 | 船橋 | 8R | ケラウノスカズ | 13 | 西村栄喜 | 13 | 6 | 1:40.7 |
| 20251211 | 船橋 | 3R | ケラウノスカズ | 11 | 西村栄喜 | 9 | 9 | 1:40.9 |
| 20251127 | 浦和 | 8R | ケラウノスカズ | 6 | 西村栄喜 | 11 | 4 | 1:32.4 |
| 20251105 | 船橋 | 7R | ケラウノスカズ | 3 | 西村栄喜 | 9 | 10 | 1:40.4 |
| 20251017 | 川崎 | 8R | ケラウノスカズ | 9 | 西村栄喜 | 4 | 9 | 1:41.4 |
| 20251003 | 船橋 | 6R | ケラウノスカズ | 5 | 西村栄喜 | 6 | 3 | 1:39.9 |
| 20250831 | 船橋 | 6R | ケラウノスカズ | 2 | 西村栄喜 | 3 | 5 | 1:39.6 |
| 20250731 | 船橋 | 6R | ケラウノスカズ | 2 | 西村栄喜 | 6 | 6 | 1:40.3 |
| 20250705 | 船橋 | 6R | ケラウノスカズ | 1 | 澤田龍哉 | 3 | 1 | 1:38.4 |
| 20250606 | 船橋 | 4R | ケラウノスカズ | 7 | 西村栄喜 | 4 | 5 | 1:17.1 |
| 20250508 | 船橋 | 3R | ケラウノスカズ | 4 | 西村栄喜 | 4 | 3 | 1:39.8 |
| 20250424 | 浦和 | 4R | ケラウノスカズ | 1 | 西村栄喜 | 4 | 3 | 1:39.5 |
| 20250401 | 船橋 | 1R | ケラウノスカズ | 8 | 西村栄喜 | 7 | 2 | 1:17.5 |
| 20250312 | 船橋 | 1R | ケラウノスカズ | 2 | 西村栄喜 | 9 | 2 | 1:18.0 |
| 20250304 | 川崎 | 2R | ケラウノスカズ | 7 | 西村栄喜 | 6 | 6 | 1:36.4 |
| 20250212 | 船橋 | 1R | ケラウノスカズ | 9 | 西村栄喜 | 11 | 5 | 1:16.9 |
| 20250122 | 船橋 | 1R | ケラウノスカズ | 3 | 西村栄喜 | 11 | 8 | 1:17.7 |
| 20250107 | 浦和 | 8R | ケラウノスカズ | 11 | 西村栄喜 | 8 | 7 | 1:34.2 |
| 20241220 | 船橋 | 7R | ケラウノスカズ | 12 | 高橋利幸 | 9 | 7 | 1:18.3 |
| 20241129 | 船橋 | 6R | ケラウノスカズ | 4 | 仲野光馬 | 10 | 9 | 1:41.5 |
| 20241101 | 船橋 | 5R | ケラウノスカズ | 3 | 高橋利幸 | 10 | 9 | 1:41.2 |
| 20240927 | 船橋 | 9R | ケラウノスカズ | 8 | 所蛍 | 8 | 6 | 1:41.4 |
| 20240829 | 船橋 | 5R | ケラウノスカズ | 2 | 所蛍 | 6 | 5 | 1:40.0 |
1ページ