馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260722 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 11 | 谷内貫太 | 10 | 7 | 1:44.6 |
| 20260428 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 4 | 鷹見陸 | 10 | 5 | 1:45.0 |
| 20260415 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 8 | 張田昂 | 11 | 11 | 1:45.4 |
| 20260324 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 7 | 吉井章 | 7 | 11 | 1:47.0 |
| 20260310 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 4 | 吉井章 | 8 | 11 | 1:47.8 |
| 20260217 | 大井 | 2R | ゴッドモード | 1 | 吉井章 | 9 | 1 | 1:46.5 |
| 20260127 | 大井 | 2R | ゴッドモード | 7 | 吉井章 | 7 | 11 | 1:48.3 |
| 20260113 | 大井 | 2R | ゴッドモード | 15 | 吉井章 | 9 | 10 | 1:17.6 |
| 20251225 | 大井 | 2R | ゴッドモード | 6 | 吉井章 | 5 | 6 | 1:15.4 |
| 20251203 | 大井 | 2R | ゴッドモード | 8 | 吉井章 | 9 | 8 | 1:15.9 |
| 20251114 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 2 | 吉井章 | 6 | 9 | 1:46.1 |
| 20251022 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 14 | 吉井章 | 7 | 10 | 1:46.4 |
| 20250609 | 大井 | 7R | ゴッドモード | 3 | 張田昂 | 3 | 12 | 1:45.9 |
| 20250520 | 大井 | 10R | ゴッドモード | 6 | 安藤洋一 | 9 | 8 | 1:58.0 |
| 20250429 | 大井 | 10R | ゴッドモード | 13 | 安藤洋一 | 6 | 5 | 2:13.1 |
| 20250414 | 大井 | 8R | ゴッドモード | 7 | 安藤洋一 | 5 | 4 | 1:43.2 |
| 20250324 | 大井 | 8R | ゴッドモード | 2 | 安藤洋一 | 3 | 6 | 1:46.2 |
| 20250313 | 大井 | 1R | ゴッドモード | 10 | 安藤洋一 | 4 | 3 | 1:43.9 |
| 20250221 | 大井 | 2R | ゴッドモード | 9 | 安藤洋一 | 4 | 5 | 1:45.3 |
| 20250130 | 大井 | 2R | ゴッドモード | 3 | 安藤洋一 | 2 | 4 | 1:46.2 |
| 20250114 | 大井 | 3R | ゴッドモード | 6 | 安藤洋一 | 4 | 2 | 1:45.0 |
| 20241229 | 大井 | 11R | ゴッドモード | 6 | 江里口裕輝 | 8 | 8 | 1:46.0 |
| 20241204 | 大井 | 6R | ゴッドモード | 10 | 江里口裕輝 | 5 | 3 | 1:45.3 |
| 20241106 | 大井 | 3R | ゴッドモード | 10 | 江里口裕輝 | 8 | 4 | 1:45.9 |
| 20241015 | 大井 | 5R | ゴッドモード | 2 | 江里口裕輝 | 7 | 7 | 1:46.6 |
| 20241001 | 大井 | 8R | ゴッドモード | 4 | 江里口裕輝 | 9 | 7 | 1:45.8 |
| 20240911 | 大井 | 6R | ゴッドモード | 8 | 矢野貴之 | 6 | 10 | 1:46.8 |
| 20240813 | 大井 | 8R | ゴッドモード | 4 | 谷内貫太 | 11 | 7 | 1:45.3 |
1ページ