馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 6 | 東原悠善 | 9 | 6 | 1:16.9 |
| 20250915 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 3 | 東原悠善 | 8 | 7 | 1:17.2 |
| 20250901 | 大井 | 2R | ゴルドヴァッサー | 4 | 東原悠善 | 13 | 10 | 1:16.5 |
| 20250812 | 大井 | 2R | ゴルドヴァッサー | 4 | 東原悠善 | 12 | 14 | 1:17.1 |
| 20250714 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 6 | 東原悠善 | 8 | 5 | 1:16.7 |
| 20250630 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 10 | 遠藤健太 | 6 | 6 | 1:16.8 |
| 20250610 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 13 | 遠藤健太 | 9 | 5 | 1:16.6 |
| 20250520 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 6 | 遠藤健太 | 9 | 8 | 1:16.3 |
| 20250428 | 大井 | 2R | ゴルドヴァッサー | 7 | 遠藤健太 | 12 | 10 | 1:17.7 |
| 20250414 | 大井 | 2R | ゴルドヴァッサー | 10 | 遠藤健太 | 14 | 10 | 1:15.9 |
| 20250324 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 7 | 遠藤健太 | 11 | 7 | 1:16.6 |
| 20250310 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 7 | 遠藤健太 | 16 | 12 | 1:15.6 |
| 20250217 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 6 | 遠藤健太 | 15 | 12 | 1:17.3 |
| 20250127 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 7 | 遠藤健太 | 8 | 8 | 1:18.4 |
| 20250113 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 10 | 遠藤健太 | 13 | 11 | 1:32.4 |
| 20241226 | 大井 | 1R | ゴルドヴァッサー | 2 | 遠藤健太 | 8 | 9 | 1:32.5 |
| 20241205 | 大井 | 3R | ゴルドヴァッサー | 14 | 遠藤健太 | 14 | 9 | 1:17.1 |
| 20241104 | 大井 | 2R | ゴルドヴァッサー | 1 | 遠藤健太 | 11 | 7 | 1:17.9 |
| 20241017 | 大井 | 3R | ゴルドヴァッサー | 2 | 遠藤健太 | 15 | 13 | 1:18.8 |
| 20240930 | 大井 | 7R | ゴルドヴァッサー | 5 | 遠藤健太 | 10 | 6 | 1:18.7 |
| 20240908 | 大井 | 5R | ゴルドヴァッサー | 1 | 遠藤健太 | 15 | 10 | 1:17.7 |
| 20240812 | 大井 | 6R | ゴルドヴァッサー | 5 | 遠藤健太 | 14 | 8 | 1:18.0 |
1ページ