馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260722 | 大井 | 11R | ゴールドレガシー | 11 | 吉原寛人 | 6 | 9 | 1:40.5 |
| 20260416 | 大井 | 11R | ゴールドレガシー | 8 | E.シャベス | 12 | 10 | 1:54.9 |
| 20260331 | 船橋 | 11R | ゴールドレガシー | 7 | 矢野貴之 | 3 | 6 | 1:41.7 |
| 20260103 | 川崎 | 11R | ゴールドレガシー | 10 | 矢野貴之 | 2 | 3 | 1:42.6 |
| 20251022 | 大井 | 11R | ゴールドレガシー | 7 | 矢野貴之 | 6 | 1 | 1:39.1 |
| 20250716 | 大井 | 11R | ゴールドレガシー | 12 | 吉原寛人 | 3 | 2 | 1:40.1 |
| 20250410 | 川崎 | 10R | ゴールドレガシー | 7 | 御神本訓史 | 1 | 1 | 1:42.2 |
| 20241210 | 川崎 | 11R | ゴールドレガシー | 3 | 御神本訓史 | 2 | 2 | 1:43.7 |
| 20241029 | 船橋 | 11R | ゴールドレガシー | 11 | R.クアトロ | 3 | 2 | 1:43.2 |
| 20240930 | 大井 | 9R | ゴールドレガシー | 4 | 矢野貴之 | 2 | 2 | 1:40.8 |
| 20240813 | 大井 | 11R | ゴールドレガシー | 4 | 笹川翼 | 2 | 2 | 1:41.6 |
1ページ