馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251208 | 船橋 | 8R | サイジング | 11 | 保園翔也 | 3 | 7 | 1:39.3 |
| 20251103 | 船橋 | 12R | サイジング | 10 | 張田昂 | 2 | 3 | 1:59.3 |
| 20250929 | 船橋 | 7R | サイジング | 8 | 保園翔也 | 11 | 2 | 1:36.5 |
| 20250909 | 川崎 | 4R | サイジング | 1 | 保園翔也 | 4 | 8 | 1:40.0 |
| 20250827 | 船橋 | 5R | サイジング | 11 | 保園翔也 | 4 | 5 | 1:16.2 |
| 20250728 | 船橋 | 5R | サイジング | 6 | 笹川翼 | 3 | 4 | 1:16.2 |
| 20250630 | 船橋 | 5R | サイジング | 1 | 澤田龍哉 | 2 | 3 | 1:15.8 |
| 20250605 | 船橋 | 4R | サイジング | 2 | 笹川翼 | 1 | 1 | 1:17.2 |
| 20241220 | 船橋 | 3R | サイジング | 5 | 本田正重 | 1 | 6 | 1:42.7 |
| 20241128 | 船橋 | 4R | サイジング | 5 | 森泰斗 | 1 | 6 | 1:19.0 |
| 20240927 | 船橋 | 3R | サイジング | 3 | 本田正重 | 1 | 3 | 1:03.8 |
1ページ