馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260701 | 大井 | 8R | サウンドクラージュ | 7 | 江里口裕輝 | 2 | 2 | 1:27.3 |
| 20251226 | 大井 | 7R | サウンドクラージュ | 3 | 横川怜央 | 6 | 3 | 1:14.0 |
| 20251205 | 大井 | 12R | サウンドクラージュ | 4 | 横川怜央 | 13 | 14 | 1:29.3 |
| 20251114 | 大井 | 10R | サウンドクラージュ | 6 | 横川怜央 | 9 | 7 | 1:28.6 |
| 20251021 | 大井 | 12R | サウンドクラージュ | 5 | 矢野貴之 | 5 | 15 | 1:15.6 |
| 20250715 | 大井 | 12R | サウンドクラージュ | 1 | 吉井章 | 8 | 14 | 1:14.7 |
| 20250703 | 大井 | 9R | サウンドクラージュ | 12 | 矢野貴之 | 2 | 12 | 1:15.7 |
| 20250313 | 大井 | 7R | サウンドクラージュ | 12 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:00.2 |
| 20250219 | 大井 | 12R | サウンドクラージュ | 10 | 矢野貴之 | 2 | 5 | 1:28.1 |
| 20250128 | 大井 | 9R | サウンドクラージュ | 3 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:14.0 |
| 20241108 | 大井 | 9R | サウンドクラージュ | 2 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:28.3 |
| 20241016 | 大井 | 9R | サウンドクラージュ | 14 | 矢野貴之 | 1 | 1 | 1:14.9 |
1ページ