馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260629 | 大井 | 7R | サンバフレイバー | 9 | 和田譲治 | 6 | 4 | 1:43.3 |
| 20260608 | 大井 | 7R | サンバフレイバー | 1 | 和田譲治 | 4 | 1 | 1:44.0 |
| 20260130 | 大井 | 1R | サンバフレイバー | 9 | 野畑凌 | 7 | 4 | 1:30.7 |
| 20260116 | 大井 | 1R | サンバフレイバー | 2 | 野畑凌 | 8 | 10 | 1:45.7 |
| 20251230 | 大井 | 5R | サンバフレイバー | 10 | 野畑凌 | 7 | 13 | 1:46.4 |
| 20251204 | 大井 | 5R | サンバフレイバー | 4 | 野畑凌 | 6 | 8 | 1:45.6 |
| 20251113 | 大井 | 8R | サンバフレイバー | 3 | 野畑凌 | 8 | 10 | 1:44.9 |
| 20251023 | 大井 | 5R | サンバフレイバー | 6 | 矢野貴之 | 3 | 5 | 1:44.7 |
| 20251008 | 大井 | 6R | サンバフレイバー | 2 | 矢野貴之 | 3 | 2 | 1:43.4 |
| 20250917 | 大井 | 5R | サンバフレイバー | 11 | 矢野貴之 | 1 | 2 | 1:43.9 |
| 20250901 | 大井 | 8R | サンバフレイバー | 9 | 佐野遥久 | 4 | 2 | 1:44.1 |
| 20250326 | 大井 | 5R | サンバフレイバー | 8 | 吉原寛人 | 5 | 5 | 1:44.4 |
| 20250310 | 大井 | 10R | サンバフレイバー | 8 | 吉井章 | 7 | 8 | 1:59.4 |
| 20250129 | 大井 | 8R | サンバフレイバー | 8 | 吉井章 | 6 | 3 | 1:45.3 |
| 20250114 | 大井 | 7R | サンバフレイバー | 6 | 吉井章 | 4 | 2 | 1:44.9 |
| 20241226 | 大井 | 10R | サンバフレイバー | 12 | 吉井章 | 7 | 6 | 1:58.2 |
| 20241203 | 大井 | 10R | サンバフレイバー | 9 | 吉井章 | 6 | 3 | 1:51.4 |
| 20241107 | 大井 | 10R | サンバフレイバー | 16 | 吉井章 | 7 | 5 | 2:14.2 |
| 20241018 | 大井 | 6R | サンバフレイバー | 7 | 吉井章 | 1 | 3 | 1:44.8 |
| 20241003 | 大井 | 7R | サンバフレイバー | 3 | 吉井章 | 2 | 6 | 1:44.7 |
| 20240911 | 大井 | 6R | サンバフレイバー | 6 | 吉井章 | 1 | 1 | 1:43.9 |
| 20240813 | 大井 | 8R | サンバフレイバー | 6 | 吉井章 | 2 | 3 | 1:44.0 |
1ページ