馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260210 | 船橋 | 6R | ザセントラル | 11 | 椿聡太 | 8 | 12 | 1:44.2 |
| 20260120 | 船橋 | 4R | ザセントラル | 2 | 張田昂 | 7 | 6 | 1:18.9 |
| 20251209 | 船橋 | 4R | ザセントラル | 9 | 張田昂 | 3 | 11 | 1:19.9 |
| 20251103 | 船橋 | 2R | ザセントラル | 5 | 張田昂 | 2 | 12 | 1:21.2 |
| 20250728 | 船橋 | 1R | ザセントラル | 8 | 張田昂 | 3 | 5 | 1:17.3 |
| 20250630 | 船橋 | 1R | ザセントラル | 3 | 張田昂 | 3 | 3 | 1:17.3 |
| 20250602 | 船橋 | 2R | ザセントラル | 1 | 矢野貴之 | 1 | 3 | 1:18.3 |
| 20250506 | 船橋 | 3R | ザセントラル | 6 | 所蛍 | 2 | 2 | 1:39.7 |
| 20250120 | 船橋 | 1R | ザセントラル | 9 | 張田昂 | 1 | 3 | 1:17.4 |
| 20241219 | 船橋 | 1R | ザセントラル | 9 | 張田昂 | 1 | 3 | 1:17.6 |
| 20241125 | 船橋 | 1R | ザセントラル | 6 | 張田昂 | 1 | 1 | 1:17.3 |
| 20240826 | 船橋 | 1R | ザセントラル | 2 | 張田昂 | 2 | 2 | 1:16.8 |
1ページ