馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260704 | 船橋 | 7R | シェナエース | 7 | 赤津和希 | 5 | 5 | 1:03.7 |
| 20260528 | 浦和 | 6R | シェナエース | 1 | 吉留孝司 | 7 | 6 | 49.0 |
| 20260506 | 船橋 | 6R | シェナエース | 2 | 赤津和希 | 8 | 13 | 1:03.9 |
| 20260422 | 浦和 | 5R | シェナエース | 3 | 國分祐仁 | 8 | 2 | 48.1 |
| 20260407 | 川崎 | 3R | シェナエース | 4 | 國分祐仁 | 8 | 9 | 57.1 |
| 20260317 | 浦和 | 6R | シェナエース | 8 | 國分祐仁 | 6 | 5 | 49.2 |
| 20260227 | 浦和 | 6R | シェナエース | 8 | 吉留孝司 | 7 | 6 | 48.9 |
| 20260209 | 船橋 | 4R | シェナエース | 12 | 國分祐仁 | 10 | 12 | 1:21.5 |
| 20260109 | 浦和 | 7R | シェナエース | 10 | 國分祐仁 | 11 | 10 | 50.0 |
| 20251222 | 浦和 | 7R | シェナエース | 8 | 吉留孝司 | 6 | 11 | 49.7 |
| 20251031 | 浦和 | 5R | シェナエース | 2 | 七夕裕次郎 | 5 | 5 | 48.7 |
| 20250922 | 浦和 | 8R | シェナエース | 7 | 吉留孝司 | 5 | 5 | 47.9 |
| 20250423 | 浦和 | 9R | シェナエース | 3 | 吉留孝司 | - | - | - |
| 20250318 | 浦和 | 12R | シェナエース | 8 | 室陽一朗 | 8 | 11 | 1:34.6 |
| 20250224 | 浦和 | 9R | シェナエース | 2 | 吉留孝司 | 2 | 5 | 48.6 |
| 20250211 | 船橋 | 8R | シェナエース | 14 | 吉留孝司 | 4 | 14 | 1:04.6 |
| 20250108 | 浦和 | 8R | シェナエース | 3 | 吉留孝司 | 3 | 1 | 48.7 |
| 20241226 | 浦和 | 7R | シェナエース | 8 | 七夕裕次郎 | 1 | 1 | 48.5 |
| 20241118 | 浦和 | 1R | シェナエース | 2 | 吉留孝司 | 3 | 1 | 47.7 |
| 20241022 | 浦和 | 1R | シェナエース | 1 | 吉留孝司 | 6 | 2 | 48.7 |
| 20240919 | 浦和 | 1R | シェナエース | 3 | 國分祐仁 | 10 | 11 | 49.9 |
| 20240821 | 浦和 | 1R | シェナエース | 2 | 國分祐仁 | 7 | 5 | 49.4 |
1ページ