馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 船橋 | 10R | ジェットスピード | 2 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:14.2 |
| 20260212 | 船橋 | 10R | ジェットスピード | 1 | 西啓太 | 3 | 1 | 1:13.9 |
| 20260114 | 大井 | 12R | ジェットスピード | 14 | 西啓太 | 2 | 7 | 1:27.1 |
| 20251231 | 大井 | 12R | ジェットスピード | 8 | 西啓太 | 1 | 3 | 1:13.4 |
| 20250703 | 大井 | 10R | ジェットスピード | 4 | 西啓太 | 1 | 3 | 1:12.4 |
| 20250613 | 大井 | 11R | ジェットスピード | 13 | 西啓太 | 1 | 4 | 1:12.7 |
| 20250520 | 大井 | 12R | ジェットスピード | 9 | 西啓太 | 3 | 2 | 1:12.4 |
| 20250220 | 大井 | 12R | ジェットスピード | 14 | 西啓太 | 5 | 5 | 1:27.1 |
| 20250130 | 大井 | 12R | ジェットスピード | 2 | 西啓太 | 1 | 1 | 1:27.8 |
| 20250114 | 大井 | 12R | ジェットスピード | 4 | 西啓太 | 1 | 2 | 1:27.9 |
| 20241002 | 大井 | 12R | ジェットスピード | 10 | 西啓太 | 1 | 1 | 1:27.0 |
| 20240913 | 大井 | 11R | ジェットスピード | 7 | 西啓太 | 1 | 1 | 1:28.4 |
| 20240814 | 大井 | 9R | ジェットスピード | 4 | 西啓太 | 1 | 1 | 1:14.0 |
1ページ