馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260804 | 船橋 | 12R | ジャガンナート | 13 | 山口達弥 | 12 | 2 | 1:45.3 |
| 20260713 | 浦和 | 8R | ジャガンナート | 4 | 山口達弥 | 10 | 11 | 1:31.0 |
| 20260629 | 船橋 | 8R | ジャガンナート | 1 | 山口達弥 | 2 | 1 | 1:40.1 |
| 20260602 | 船橋 | 5R | ジャガンナート | 5 | 山中悠希 | 5 | 6 | 1:39.7 |
| 20260504 | 船橋 | 3R | ジャガンナート | 12 | 山口達弥 | 6 | 5 | 1:39.1 |
| 20260421 | 浦和 | 3R | ジャガンナート | 4 | 山口達弥 | 6 | 2 | 1:37.5 |
| 20260331 | 船橋 | 3R | ジャガンナート | 5 | 山中悠希 | 10 | 4 | 1:39.6 |
| 20260310 | 船橋 | 7R | ジャガンナート | 1 | 庄司大輔 | 9 | 9 | 1:40.7 |
| 20260212 | 船橋 | 3R | ジャガンナート | 3 | 庄司大輔 | 9 | 8 | 1:41.0 |
| 20260121 | 船橋 | 3R | ジャガンナート | 9 | 庄司大輔 | 7 | 3 | 1:39.1 |
| 20251208 | 船橋 | 12R | ジャガンナート | 2 | 庄司大輔 | 12 | 4 | 1:44.5 |
| 20251104 | 船橋 | 10R | ジャガンナート | 7 | 庄司大輔 | 10 | 11 | 1:45.8 |
| 20251027 | 浦和 | 9R | ジャガンナート | 8 | 庄司大輔 | 5 | 10 | 1:37.4 |
| 20250929 | 船橋 | 12R | ジャガンナート | 1 | 庄司大輔 | 9 | 5 | 1:43.9 |
| 20250827 | 船橋 | 7R | ジャガンナート | 7 | 庄司大輔 | 5 | 9 | 1:45.8 |
| 20250729 | 船橋 | 10R | ジャガンナート | 3 | 庄司大輔 | 8 | 4 | 1:44.6 |
| 20250630 | 船橋 | 9R | ジャガンナート | 7 | 庄司大輔 | 7 | 4 | 1:45.6 |
| 20250617 | 川崎 | 8R | ジャガンナート | 4 | 仲野光馬 | 9 | 7 | 1:32.5 |
| 20250603 | 船橋 | 7R | ジャガンナート | 4 | 庄司大輔 | 11 | 2 | 1:45.8 |
| 20250506 | 船橋 | 12R | ジャガンナート | 7 | 庄司大輔 | 12 | 7 | 1:39.7 |
| 20250401 | 船橋 | 8R | ジャガンナート | 2 | 庄司大輔 | 8 | 10 | 1:40.5 |
| 20250128 | 大井 | 10R | ジャガンナート | 5 | 佐野遥久 | 10 | 9 | 1:59.9 |
| 20250116 | 大井 | 5R | ジャガンナート | 12 | 室陽一朗 | 11 | 12 | 1:30.8 |
| 20241230 | 大井 | 8R | ジャガンナート | 8 | 室陽一朗 | 13 | 13 | 1:46.0 |
| 20241203 | 大井 | 8R | ジャガンナート | 1 | R.クアトロ | 8 | 13 | 1:46.6 |
| 20241104 | 大井 | 7R | ジャガンナート | 2 | R.クアトロ | 8 | 7 | 1:45.5 |
| 20241014 | 大井 | 8R | ジャガンナート | 11 | 矢野貴之 | 2 | 12 | 1:47.2 |
1ページ