馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260708 | 川崎 | 7R | ジーティーアグリム | 7 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:31.4 |
| 20260619 | 川崎 | 8R | ジーティーアグリム | 1 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:30.8 |
| 20260525 | 浦和 | 8R | ジーティーアグリム | 4 | 本田正重 | 1 | 1 | 1:37.0 |
| 20260513 | 川崎 | 7R | ジーティーアグリム | 2 | 本田正重 | 5 | 3 | 1:31.5 |
| 20260303 | 川崎 | 9R | ジーティーアグリム | 7 | 本田正重 | 2 | 3 | 1:31.7 |
| 20260204 | 川崎 | 12R | ジーティーアグリム | 5 | 本田正重 | 3 | 7 | 1:38.9 |
| 20260103 | 川崎 | 9R | ジーティーアグリム | 13 | 西啓太 | 4 | 9 | 2:17.6 |
| 20251216 | 川崎 | 12R | ジーティーアグリム | 11 | 笹川翼 | 3 | 2 | 1:38.7 |
1ページ