馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260721 | 大井 | 9R | ジーティーゴッド | 6 | 笹川翼 | 1 | 2 | 1:13.0 |
| 20260630 | 大井 | 8R | ジーティーゴッド | 10 | 笹川翼 | 3 | 4 | 1:13.8 |
| 20260129 | 大井 | 10R | ジーティーゴッド | 15 | 笹川翼 | 1 | 15 | 1:16.8 |
| 20251230 | 大井 | 9R | ジーティーゴッド | 10 | 笹川翼 | 1 | 1 | 1:14.4 |
| 20251114 | 大井 | 9R | ジーティーゴッド | 12 | 笹川翼 | 2 | 1 | 1:00.8 |
| 20250917 | 大井 | 6R | ジーティーゴッド | 7 | 笹川翼 | 1 | 1 | 1:13.9 |
| 20250611 | 大井 | 6R | ジーティーゴッド | 12 | 笹川翼 | 2 | 2 | 1:13.5 |
| 20250501 | 大井 | 7R | ジーティーゴッド | 6 | 笹川翼 | 4 | 2 | 1:13.7 |
| 20250115 | 大井 | 8R | ジーティーゴッド | 3 | 和田譲治 | - | - | - |
| 20241106 | 大井 | 6R | ジーティーゴッド | 15 | 西啓太 | 8 | 6 | 1:15.9 |
| 20241017 | 大井 | 3R | ジーティーゴッド | 8 | 西啓太 | 3 | 1 | 1:16.8 |
| 20241001 | 大井 | 7R | ジーティーゴッド | 14 | 西啓太 | 3 | 11 | 1:18.0 |
1ページ