馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260702 | 船橋 | 5R | セキテイジュウオー | 6 | 山口達弥 | 5 | 8 | 1:17.7 |
| 20260504 | 船橋 | 7R | セキテイジュウオー | 4 | 篠谷葵 | 4 | 5 | 1:17.1 |
| 20251127 | 浦和 | 5R | セキテイジュウオー | 7 | 張田昂 | 4 | 3 | 1:29.9 |
| 20251103 | 船橋 | 4R | セキテイジュウオー | 4 | 張田昂 | 2 | 2 | 1:15.8 |
| 20250930 | 船橋 | 5R | セキテイジュウオー | 3 | 張田昂 | 2 | 2 | 1:15.1 |
| 20250828 | 船橋 | 6R | セキテイジュウオー | 10 | 張田昂 | 2 | 3 | 1:16.3 |
| 20250729 | 船橋 | 5R | セキテイジュウオー | 4 | 張田昂 | 3 | 2 | 1:15.5 |
| 20250703 | 船橋 | 5R | セキテイジュウオー | 5 | 張田昂 | 5 | 2 | 1:15.0 |
| 20250506 | 船橋 | 6R | セキテイジュウオー | 6 | 所蛍 | 2 | 4 | 1:17.5 |
| 20250421 | 浦和 | 6R | セキテイジュウオー | 12 | 所蛍 | 2 | 4 | 1:37.9 |
| 20250401 | 船橋 | 8R | セキテイジュウオー | 3 | 所蛍 | 3 | 9 | 1:39.9 |
| 20250313 | 船橋 | 6R | セキテイジュウオー | 8 | 所蛍 | 2 | 2 | 1:17.9 |
| 20250226 | 浦和 | 7R | セキテイジュウオー | 8 | 所蛍 | 2 | 4 | 1:31.1 |
| 20250212 | 船橋 | 2R | セキテイジュウオー | 5 | 所蛍 | 3 | 5 | 1:16.0 |
| 20250122 | 船橋 | 2R | セキテイジュウオー | 7 | 所蛍 | 4 | 4 | 1:15.7 |
| 20241224 | 浦和 | 9R | セキテイジュウオー | 6 | 所蛍 | 3 | 5 | 1:31.4 |
1ページ