馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260722 | 大井 | 6R | デルマウチガケ | 13 | 高橋優 | 3 | 4 | 1:28.9 |
| 20260629 | 大井 | 7R | デルマウチガケ | 7 | 高橋優 | 4 | 3 | 1:42.8 |
| 20260323 | 大井 | 10R | デルマウチガケ | 8 | 吉井章 | 3 | 9 | 1:45.3 |
| 20260313 | 大井 | 3R | デルマウチガケ | 12 | 吉井章 | 1 | 8 | 1:30.1 |
| 20260220 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 12 | 吉井章 | 2 | 8 | 1:30.1 |
| 20251022 | 大井 | 9R | デルマウチガケ | 2 | 達城龍次 | 1 | 3 | 1:43.1 |
| 20251009 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 6 | 達城龍次 | 2 | 2 | 1:43.0 |
| 20250916 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 11 | 達城龍次 | 1 | 2 | 1:44.3 |
| 20250905 | 大井 | 5R | デルマウチガケ | 10 | 達城龍次 | 4 | 1 | 1:43.1 |
| 20250521 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 7 | 吉井章 | 3 | 9 | 1:44.2 |
| 20250501 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 11 | 矢野貴之 | 3 | 1 | 1:43.6 |
| 20250415 | 大井 | 7R | デルマウチガケ | 2 | 吉井章 | 2 | 1 | 1:29.0 |
| 20241107 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 1 | 藤田凌 | 2 | 2 | 1:30.2 |
| 20241015 | 大井 | 12R | デルマウチガケ | 12 | 藤田凌 | 5 | 4 | 1:30.5 |
| 20241001 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 2 | 藤田凌 | 2 | 4 | 1:45.4 |
| 20240911 | 大井 | 8R | デルマウチガケ | 4 | 藤田凌 | 5 | 7 | 1:44.6 |
| 20240812 | 大井 | 9R | デルマウチガケ | 12 | 藤田凌 | 2 | 1 | 1:29.0 |
1ページ