馬名検索
| 日付 | 競馬場 | R | 馬名 | 馬番 | 騎手 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260730 | 川崎 | 12R | トウマ | 5 | 鷹見陸 | 5 | 5 | 1:31.4 |
| 20260709 | 川崎 | 10R | トウマ | 1 | 鷹見陸 | 4 | 5 | 1:31.3 |
| 20260618 | 川崎 | 12R | トウマ | 2 | 鷹見陸 | 5 | 3 | 1:30.7 |
| 20260527 | 浦和 | 10R | トウマ | 6 | 町田直希 | 5 | 5 | 1:37.0 |
| 20260514 | 川崎 | 12R | トウマ | 7 | 佐野遥久 | 9 | 6 | 1:31.2 |
| 20260421 | 浦和 | 7R | トウマ | 10 | 町田直希 | 6 | 6 | 1:29.8 |
| 20260406 | 川崎 | 10R | トウマ | 6 | 町田直希 | 5 | 8 | 1:37.9 |
| 20260317 | 浦和 | 7R | トウマ | 6 | 町田直希 | 3 | 1 | 1:37.6 |
| 20260305 | 川崎 | 9R | トウマ | 1 | 町田直希 | 5 | 3 | 1:37.3 |
| 20260204 | 川崎 | 12R | トウマ | 4 | 町田直希 | 5 | 3 | 1:38.0 |
| 20260103 | 川崎 | 8R | トウマ | 7 | 町田直希 | 4 | 3 | 1:46.3 |
| 20251218 | 川崎 | 4R | トウマ | 10 | 町田直希 | 2 | 5 | 1:47.0 |
| 20251119 | 川崎 | 9R | トウマ | 5 | 町田直希 | 5 | 4 | 1:46.7 |
| 20250724 | 浦和 | 9R | [J]ビートウマザンマイ | 10 | 石田拓郎 | 9 | 6 | 1:30.4 |
| 20250710 | 川崎 | 7R | トウマ | 4 | 町田直希 | 3 | 14 | 1:50.5 |
| 20250616 | 川崎 | 11R | トウマ | 7 | 町田直希 | 3 | 1 | 1:45.6 |
| 20250528 | 浦和 | 7R | トウマ | 12 | 町田直希 | 4 | 3 | 1:28.7 |
| 20250513 | 川崎 | 7R | [J]ビートウマザンマイ | 3 | 笹川翼 | 4 | 10 | 1:35.1 |
| 20250512 | 川崎 | 9R | トウマ | 4 | 町田直希 | 3 | 2 | 1:38.0 |
| 20250407 | 川崎 | 9R | トウマ | 1 | 町田直希 | 2 | 4 | 1:34.4 |
| 20250319 | 浦和 | 9R | トウマ | 7 | 町田直希 | - | - | - |
| 20250303 | 川崎 | 8R | トウマ | 8 | 町田直希 | 2 | 2 | 1:38.9 |
1ページ